您现在的位置: >>

双色球
标注:
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
2026-074 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 1 26 1 28 1 1 1 32 1 1 0 5 1:5 30
2026-075 2 1 2 2 2 2 2 8 2 2 2 12 2 2 2 2 2 18 2 2 21 2 1 24 2 1 2 1 2 30 2 1 2 1 3 2 1:5 22
2026-076 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 19 20 1 3 2 24 25 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 4:2 24
2026-077 1 3 1 4 5 4 4 2 4 4 4 2 4 14 4 4 4 18 1 1 2 4 3 1 25 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 1 3:3 24
2026-078 1 4 2 1 1 5 7 3 5 5 11 3 5 14 5 16 5 1 2 2 3 5 4 2 1 4 27 28 5 3 5 4 5 2 2 2 3:3 21
2026-079 1 5 3 2 2 6 1 4 6 6 11 4 6 1 6 1 17 2 3 3 4 22 5 24 2 5 1 1 29 4 6 5 6 2 2 2 4:2 28
2026-080 1 6 4 4 5 7 2 5 7 7 11 5 7 2 7 2 1 3 19 4 5 1 6 1 3 6 27 2 1 5 7 32 7 3 1 2 4:2 28
2026-081 2 7 5 1 1 6 3 6 8 10 1 12 8 3 15 3 2 4 1 5 6 2 7 24 4 7 27 3 2 6 8 1 8 2 2 2 2:4 21
2026-082 3 8 6 2 5 1 7 7 9 10 2 1 9 14 1 4 3 5 2 6 21 3 8 1 5 8 1 28 3 7 9 2 9 3 2 1 3:3 23
2026-083 4 9 7 3 1 2 7 8 10 1 3 2 10 14 15 5 4 6 3 7 1 4 23 2 6 9 2 28 4 8 10 3 33 1 2 3 4:2 26
2026-084 1 10 8 4 5 6 1 9 11 10 4 12 11 1 1 16 5 7 4 8 2 5 1 3 7 10 3 1 5 9 11 4 1 4 2 0 2:4 15
2026-085 1 11 9 5 1 6 2 10 9 1 5 1 13 2 2 1 17 8 5 9 3 6 2 24 8 11 4 28 6 10 12 5 2 2 2 2 3:3 22
2026-086 2 2 10 6 5 1 3 11 1 2 6 2 1 14 3 2 1 9 6 10 4 7 3 1 25 12 5 1 7 30 13 32 3 2 1 3 2:4 30
2026-087 3 1 11 4 1 6 4 12 2 10 7 3 2 1 4 3 2 18 7 11 5 8 23 2 1 13 6 2 8 1 31 1 4 3 1 2 2:4 27
2026-088 4 2 12 1 2 6 7 13 3 1 11 4 3 2 5 4 3 18 8 12 6 22 1 3 2 14 7 3 9 2 1 2 33 3 2 1 3:3 27
2026-089 5 3 13 2 5 1 1 14 4 2 1 5 4 3 6 5 4 18 9 13 7 1 23 24 3 15 27 4 10 3 2 3 33 1 1 4 4:2 28
2026-090 6 2 14 4 1 2 2 15 5 3 2 6 5 4 15 6 5 1 10 14 8 2 23 1 25 16 27 5 11 4 3 4 1 2 1 3 4:2 25
2026-091 7 2 15 1 2 3 3 16 6 4 3 7 13 14 1 16 6 2 11 20 9 3 1 24 1 17 1 6 12 5 4 5 2 1 4 1 1:5 22
2026-092 8 1 16 2 3 4 4 17 9 5 11 12 1 1 2 1 7 3 12 1 10 4 2 1 25 18 2 7 13 30 5 6 33 2 1 3 4:2 24
2026-093 9 2 17 3 5 5 5 8 1 6 1 1 2 2 15 2 8 4 13 20 21 5 3 24 1 19 3 8 14 1 6 7 1 2 3 1 3:3 19
2026-094 10 3 18 4 1 6 6 1 2 7 2 2 13 3 15 3 17 5 14 1 1 6 4 24 25 20 4 9 15 2 7 8 2 1 3 2 4:2 19
2026-095 11 4 19 4 2 6 7 2 3 8 3 3 1 14 1 4 1 6 15 2 21 22 5 1 1 21 5 10 16 3 8 9 33 2 3 1 2:4 29
2026-096 1 5 20 4 3 1 8 3 4 9 4 4 2 1 2 16 2 7 16 3 1 22 6 2 2 26 6 11 17 4 31 10 1 2 2 2 2:4 30
2026-097 1 6 21 1 5 2 9 4 5 10 5 5 3 2 3 16 3 8 17 4 2 1 7 24 3 26 7 12 29 30 1 11 2 1 1 4 2:4 25
2026-098 2 7 22 2 1 3 10 8 6 11 6 6 4 3 4 16 4 18 18 5 3 22 8 1 25 26 8 13 1 1 2 12 3 1 3 2 1:5 18
2026-099 1 8 23 3 2 4 11 1 7 12 7 12 5 14 5 1 5 18 19 6 4 1 9 2 1 1 9 14 2 30 31 13 4 1 3 2 2:4 30
2026-100 1 9 3 4 3 5 12 2 9 13 8 1 13 1 6 2 6 1 20 7 5 22 10 3 2 2 10 15 3 1 31 14 5 3 2 1 4:2 28
2026-101 2 10 1 1 5 6 13 8 9 14 9 2 1 2 7 3 7 2 21 8 6 1 11 24 25 3 11 16 4 2 1 15 6 4 0 2 3:3 20
2026-102 3 11 3 4 1 1 14 1 1 10 10 3 13 3 8 16 8 3 22 9 7 2 12 1 25 4 12 17 5 3 2 16 7 3 2 1 3:3 22
2026-103 4 12 1 4 2 2 15 2 2 1 11 4 1 4 9 1 9 4 23 20 8 3 13 2 1 5 27 28 6 30 3 17 8 2 1 3 2:4 26
预选区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 6 4 3 9 9 8 4 4 4 5 6 5 5 8 5 7 3 7 2 4 4 6 5 12 9 4 6 6 2 6 4 3 5 30 30 30 30 30
平均遗漏值 4 6 9 2 2 2 6 6 6 5 4 5 5 2 5 3 9 3 14 6 6 4 5 1 2 6 4 4 14 4 6 9 5 0 0 0 0 0
最大遗漏值 11 12 23 6 3 7 15 17 11 14 10 7 11 4 9 6 9 9 23 14 10 8 13 3 8 21 12 17 17 10 13 17 9 0 0 0 0 0
最大连出值 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 30 30 30 30 30
清空 0注, 0