| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 和值 | 跨度 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||
| 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 和值 | 跨度 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||
| 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 2025-111 | 28 | 31 | 18 | 09 | 14 | 33 | 133 | 24 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2025-112 | 32 | 11 | 20 | 03 | 13 | 09 | 88 | 29 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 2 | 2 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 2025-113 | 31 | 08 | 13 | 15 | 10 | 24 | 101 | 23 | 1 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 |
| 2025-114 | 26 | 27 | 21 | 01 | 25 | 20 | 120 | 26 | 2 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 2025-115 | 30 | 03 | 02 | 24 | 19 | 08 | 86 | 28 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 2 | 5 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 2 | 2 | 5 | 降 |
| 2025-116 | 24 | 28 | 08 | 02 | 31 | 04 | 97 | 29 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 3 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 3 | 升 | 6 | 1 |
| 2025-117 | 20 | 25 | 33 | 08 | 17 | 06 | 109 | 27 | 2 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 2 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 2 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 2 |
| 2025-118 | 01 | 10 | 11 | 16 | 26 | 24 | 88 | 25 | 3 | 8 | 降 | 2 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 | 升 | 8 | 2 | 升 | 8 | 1 | 升 | 8 | 2 | 1 | 8 | 降 | 2 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 |
| 2025-119 | 06 | 26 | 23 | 32 | 28 | 09 | 124 | 26 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 3 | 升 | 9 | 2 | 1 | 9 | 降 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 |
| 2025-120 | 32 | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 59 | 31 | 升 | 10 | 2 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 2 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 升 | 10 | 2 | 1 | 10 | 降 |
| 2025-121 | 25 | 08 | 29 | 06 | 30 | 10 | 108 | 24 | 1 | 11 | 降 | 2 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 | 升 | 11 | 1 | 升 | 11 | 1 | 升 | 11 | 1 | 升 | 11 | 1 | 1 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 |
| 2025-122 | 20 | 19 | 25 | 16 | 31 | 18 | 129 | 15 | 2 | 12 | 降 | 升 | 12 | 1 | 1 | 12 | 降 | 升 | 12 | 2 | 升 | 12 | 2 | 升 | 12 | 2 | 升 | 12 | 2 | 2 | 12 | 降 | 升 | 12 | 2 |
| 2025-123 | 24 | 07 | 26 | 09 | 23 | 25 | 114 | 19 | 升 | 13 | 1 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 | 1 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 3 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 | 1 | 13 | 降 |
| 2025-124 | 01 | 19 | 21 | 33 | 02 | 18 | 94 | 32 | 1 | 14 | 降 | 升 | 14 | 1 | 1 | 14 | 降 | 升 | 14 | 1 | 2 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 | 2 | 14 | 降 | 升 | 14 | 2 | 升 | 14 | 1 |
| 2025-125 | 03 | 13 | 32 | 26 | 09 | 12 | 95 | 29 | 升 | 15 | 1 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 2 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 15 | 降 | 1 | 15 | 降 |
| 2025-126 | 16 | 02 | 19 | 12 | 13 | 25 | 87 | 23 | 升 | 16 | 2 | 2 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 2 | 16 | 降 | 升 | 16 | 2 | 升 | 16 | 1 | 1 | 16 | 降 | 2 | 16 | 降 | 升 | 16 | 1 |
| 2025-127 | 19 | 03 | 28 | 17 | 15 | 09 | 91 | 25 | 升 | 17 | 3 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 3 | 1 | 17 | 降 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 1 | 1 | 17 | 降 |
| 2025-128 | 18 | 19 | 24 | 02 | 27 | 10 | 100 | 25 | 1 | 18 | 降 | 升 | 18 | 2 | 1 | 18 | 降 | 1 | 18 | 降 | 升 | 18 | 4 | 升 | 18 | 1 | 升 | 18 | 2 | 1 | 18 | 降 | 2 | 18 | 降 |
| 2025-129 | 30 | 07 | 13 | 20 | 03 | 04 | 77 | 27 | 升 | 19 | 1 | 1 | 19 | 降 | 2 | 19 | 降 | 升 | 19 | 1 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 | 升 | 19 | 1 | 升 | 19 | 1 |
| 2025-130 | 14 | 01 | 05 | 08 | 19 | 23 | 70 | 22 | 1 | 20 | 降 | 2 | 20 | 降 | 3 | 20 | 降 | 1 | 20 | 降 | 升 | 20 | 1 | 升 | 20 | 1 | 2 | 20 | 降 | 1 | 20 | 降 | 升 | 20 | 2 |
| 2025-131 | 24 | 03 | 18 | 14 | 13 | 31 | 103 | 28 | 升 | 21 | 1 | 升 | 21 | 1 | 升 | 21 | 1 | 升 | 21 | 1 | 1 | 21 | 降 | 升 | 21 | 2 | 升 | 21 | 1 | 升 | 21 | 1 | 1 | 21 | 降 |
| 2025-132 | 04 | 21 | 10 | 08 | 23 | 32 | 98 | 28 | 1 | 22 | 降 | 升 | 22 | 2 | 1 | 22 | 降 | 1 | 22 | 降 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 3 | 1 | 22 | 降 | 1 | 22 | 降 | 升 | 22 | 1 |
| 2025-133 | 20 | 33 | 17 | 14 | 05 | 19 | 108 | 28 | 升 | 23 | 1 | 升 | 23 | 3 | 升 | 23 | 1 | 升 | 23 | 1 | 1 | 23 | 降 | 1 | 23 | 降 | 升 | 23 | 1 | 2 | 23 | 降 | 1 | 23 | 降 |
| 2025-134 | 13 | 26 | 03 | 09 | 05 | 29 | 85 | 26 | 1 | 24 | 降 | 1 | 24 | 降 | 1 | 24 | 降 | 1 | 24 | 降 | 2 | 升 | 1 | 升 | 24 | 1 | 1 | 24 | 降 | 3 | 24 | 降 | 升 | 24 | 1 |
| 2025-135 | 05 | 32 | 01 | 09 | 02 | 25 | 74 | 31 | 2 | 25 | 降 | 升 | 25 | 1 | 2 | 25 | 降 | 2 | 升 | 1 | 3 | 1 | 降 | 1 | 25 | 降 | 2 | 25 | 降 | 升 | 25 | 1 | 1 | 25 | 降 |
| 2025-136 | 14 | 32 | 23 | 10 | 08 | 28 | 115 | 24 | 升 | 26 | 1 | 1 | 升 | 2 | 升 | 26 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 26 | 1 | 升 | 26 | 1 | 1 | 26 | 降 | 升 | 26 | 1 |
| 2025-137 | 08 | 23 | 02 | 27 | 11 | 29 | 100 | 27 | 1 | 27 | 降 | 2 | 1 | 降 | 1 | 27 | 降 | 升 | 2 | 3 | 升 | 3 | 2 | 升 | 27 | 2 | 1 | 27 | 降 | 升 | 27 | 1 | 1 | 27 | 降 |
| 2025-138 | 27 | 24 | 10 | 23 | 13 | 14 | 111 | 17 | 升 | 28 | 1 | 升 | 2 | 1 | 升 | 28 | 1 | 1 | 3 | 降 | 升 | 4 | 3 | 1 | 28 | 降 | 升 | 28 | 1 | 1 | 28 | 降 | 升 | 28 | 1 |
| 2025-139 | 33 | 17 | 30 | 05 | 02 | 22 | 109 | 31 | 升 | 29 | 2 | 1 | 3 | 降 | 升 | 29 | 2 | 2 | 4 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 29 | 1 | 1 | 29 | 降 | 升 | 29 | 1 | 1 | 29 | 降 |
| 2025-140 | 04 | 03 | 12 | 24 | 01 | 18 | 62 | 23 | 1 | 30 | 降 | 2 | 4 | 降 | 1 | 30 | 降 | 升 | 5 | 1 | 2 | 6 | 降 | 1 | 30 | 降 | 2 | 30 | 降 | 1 | 30 | 降 | 2 | 30 | 降 |
| 出现总次数 | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 | 13 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 15 | 1 | 14 | 16 | 1 | 13 | 16 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 30 | 2 | 2 | 24 | 3 | 3 | 23 | 4 | 3 | 30 | 3 | 2 | 30 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | 30 | 2 | ||||||
| 最大连出值 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
