您现在的位置: >>

双色球
标注:
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
期号 一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
2025-144 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 33 2 2 2 3:3 32
2025-145 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 11 12 2 2 15 2 2 18 2 1 2 2 2 2 25 1 2 2 2 2 2 32 1 1 3 2 3:3 21
2025-146 2 3 3 3 5 3 7 2 3 3 1 12 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 24 1 26 3 28 3 3 3 1 2 2 1 3 2:4 23
2025-147 1 4 3 4 5 4 1 8 4 4 2 1 4 4 2 4 4 2 4 3 4 22 4 1 2 1 4 1 4 4 4 2 33 4 1 1 4:2 32
2025-148 1 5 3 4 1 5 2 1 9 10 3 2 5 5 15 5 5 3 5 4 5 22 5 2 3 2 5 2 5 5 5 3 1 4 2 0 3:3 19
2025-149 1 2 1 4 2 6 3 2 1 1 4 3 6 6 1 6 6 4 6 5 6 22 6 3 4 3 6 3 6 30 6 4 2 4 1 1 1:5 29
2025-150 1 1 2 1 3 6 4 3 2 2 5 4 13 7 2 7 17 5 19 6 7 1 7 24 5 4 7 4 7 1 31 5 3 1 3 2 4:2 25
2025-151 2 2 3 2 4 1 5 8 9 3 6 5 1 14 3 8 1 6 1 7 8 22 8 1 6 5 8 28 8 30 1 6 4 2 2 2 1:5 22
2026-001 3 2 4 3 5 6 6 1 1 4 11 12 13 1 4 9 2 7 2 8 9 1 9 2 7 6 9 1 9 1 2 7 33 3 2 1 3:3 31
2026-002 1 1 5 4 5 1 7 2 2 5 1 1 1 2 5 10 3 18 3 9 10 2 10 3 8 7 10 2 10 30 3 32 1 3 1 2 3:3 31
2026-003 1 2 6 5 5 6 1 3 9 6 2 2 2 3 6 11 4 1 4 10 21 3 11 4 9 8 11 28 11 30 4 1 2 3 1 2 3:3 25
2026-004 2 3 3 6 1 1 7 8 9 7 3 3 3 4 7 12 5 18 5 11 1 4 12 5 10 9 12 1 12 1 5 32 3 4 1 1 3:3 29
2026-005 1 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 13 6 1 6 20 2 22 13 6 11 10 27 2 13 30 6 1 33 1 2 3 3:3 32
2026-006 1 2 2 8 3 6 2 2 2 9 5 5 5 6 9 14 7 2 7 1 3 22 23 24 12 11 1 28 14 1 7 2 1 2 1 3 1:5 26
2026-007 2 1 3 9 4 1 3 3 9 10 6 6 13 7 10 15 8 3 19 2 4 1 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2 1 2 3 5:1 21
2026-008 3 2 4 10 5 6 4 4 9 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 2 1 3 4:2 27
2026-009 4 3 3 11 6 6 5 5 1 12 8 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1 2 2 2 5:1 22
2026-010 5 4 1 4 7 1 6 6 9 10 9 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2 3 2 1 3:3 22
2026-011 6 2 3 4 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 3 1 2 2:4 30
2026-012 7 1 3 1 5 3 7 8 2 2 11 11 3 12 2 16 13 8 2 20 9 6 3 24 3 2 4 6 5 5 1 1 4 3 2 1 3:3 21
2026-013 8 2 1 4 1 4 1 9 9 3 12 12 13 13 3 16 14 9 3 20 10 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 2 4 0 2:4 16
2026-014 9 3 2 1 2 5 7 10 1 4 13 1 13 14 4 1 15 10 19 1 11 22 5 2 5 26 6 8 7 7 3 32 6 1 3 2 3:3 25
2026-015 10 4 3 2 3 6 7 11 2 10 14 2 13 15 5 2 16 11 1 2 12 22 6 3 6 1 27 9 8 8 31 1 7 2 2 2 4:2 24
2026-016 11 5 4 4 5 7 1 12 9 10 15 3 1 16 6 3 17 12 2 3 13 1 7 4 7 2 27 10 9 30 1 2 8 4 0 2 3:3 26
2026-017 1 6 3 1 5 8 2 13 1 1 16 4 2 17 7 4 18 18 3 4 14 2 8 5 8 3 1 11 29 1 2 32 9 3 1 2 4:2 31
2026-018 1 7 1 2 1 9 3 14 2 2 11 5 3 18 15 5 17 1 4 5 15 22 9 6 25 4 2 12 1 30 3 1 10 1 3 2 4:2 19
2026-019 2 8 2 3 2 10 7 8 3 3 1 6 4 19 1 16 17 18 5 6 16 1 10 7 1 5 3 13 2 30 4 2 11 2 3 1 2:4 23
2026-020 1 9 3 4 3 11 1 1 4 4 2 7 13 14 2 1 1 1 6 7 21 2 11 24 2 6 4 14 3 30 5 3 12 1 3 2 3:3 29
2026-021 1 10 3 5 4 12 2 2 5 5 3 8 13 1 3 2 2 2 7 8 1 3 12 1 25 26 5 15 4 30 31 4 13 1 1 4 4:2 28
2026-022 2 11 1 6 5 13 3 3 6 6 4 9 1 2 15 3 3 18 8 9 2 4 23 2 25 1 6 28 5 1 1 32 14 0 2 4 3:3 17
预选区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出现总次数 7 4 8 6 7 7 7 5 9 4 3 4 9 2 6 4 3 6 5 5 2 9 3 5 5 5 5 5 2 11 5 7 5 30 30 30 30 30
平均遗漏值 3 6 2 4 3 3 3 5 2 6 9 6 2 14 4 6 9 4 5 5 14 2 9 5 5 5 5 5 14 1 5 3 5 0 0 0 0 0
最大遗漏值 11 11 6 11 8 13 7 14 6 12 16 11 6 19 12 15 18 12 8 11 16 7 13 7 14 14 12 15 14 8 8 7 14 0 0 0 0 0
最大连出值 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 30 30 30 30 30
清空 0注, 0