| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 平均值 | 平均值形态分布 | 平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 和 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 平均值 | 平均值形态分布 | 平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 和 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 2026-089 | 05 | 23 | 33 | 18 | 24 | 27 | 130 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-090 | 02 | 27 | 15 | 25 | 04 | 23 | 96 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-091 | 13 | 24 | 16 | 20 | 14 | 02 | 89 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 降 |
| 2026-092 | 33 | 11 | 12 | 09 | 30 | 25 | 120 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-093 | 15 | 24 | 08 | 05 | 20 | 21 | 93 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-094 | 17 | 24 | 06 | 15 | 25 | 13 | 100 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-095 | 06 | 14 | 33 | 21 | 22 | 04 | 100 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-096 | 04 | 22 | 16 | 31 | 26 | 01 | 100 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 平 | 3 |
| 2026-097 | 24 | 30 | 05 | 26 | 29 | 16 | 130 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 21 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 升 | 1 | 4 |
| 2026-098 | 08 | 22 | 18 | 25 | 16 | 26 | 115 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 19 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-099 | 01 | 30 | 14 | 12 | 18 | 31 | 106 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 1 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 3 | 降 |
| 2026-100 | 31 | 09 | 13 | 22 | 03 | 04 | 82 | 28 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 4 | 降 |
| 2026-101 | 24 | 09 | 05 | 08 | 25 | 06 | 77 | 20 | 13 | 13 | 12 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 13 | 3 | 9 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 5 | 降 |
| 2026-102 | 16 | 10 | 04 | 13 | 25 | 03 | 71 | 22 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 6 | 降 |
| 2026-103 | 11 | 04 | 20 | 30 | 27 | 28 | 120 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 7 | 4 | 15 | 5 | 20 | 6 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-104 | 11 | 19 | 13 | 20 | 12 | 31 | 106 | 20 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 8 | 17 | 16 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-105 | 30 | 15 | 04 | 02 | 14 | 13 | 78 | 28 | 17 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 | 9 | 1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 9 | 降 |
| 2026-106 | 11 | 22 | 14 | 30 | 06 | 13 | 96 | 24 | 18 | 4 | 5 | 1 | 15 | 13 | 16 | 2 | 18 | 8 | 3 | 9 | 18 | 18 | 18 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-107 | 09 | 01 | 05 | 17 | 33 | 24 | 89 | 32 | 19 | 5 | 6 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 19 | 9 | 4 | 10 | 19 | 19 | 19 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-108 | 11 | 06 | 28 | 14 | 20 | 13 | 92 | 22 | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 20 | 10 | 5 | 11 | 20 | 20 | 20 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-109 | 30 | 33 | 09 | 12 | 15 | 26 | 125 | 24 | 21 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 11 | 20 | 12 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 13 | 2 |
| 2026-110 | 26 | 19 | 32 | 02 | 16 | 05 | 100 | 30 | 22 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 22 | 12 | 1 | 13 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 14 | 降 |
| 2026-111 | 22 | 07 | 06 | 31 | 14 | 32 | 112 | 26 | 23 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 18 | 13 | 2 | 14 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 升 | 15 | 1 |
| 2026-112 | 29 | 12 | 11 | 04 | 17 | 01 | 74 | 28 | 24 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 14 | 3 | 15 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 16 | 降 |
| 2026-113 | 24 | 29 | 20 | 04 | 03 | 30 | 110 | 27 | 25 | 11 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 18 | 15 | 4 | 16 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 升 | 17 | 1 |
| 2026-114 | 07 | 18 | 23 | 31 | 24 | 29 | 132 | 24 | 26 | 12 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 16 | 5 | 17 | 22 | 26 | 26 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 升 | 18 | 2 |
| 2026-115 | 22 | 04 | 18 | 24 | 14 | 13 | 95 | 20 | 27 | 13 | 3 | 10 | 8 | 15 | 5 | 11 | 2 | 17 | 6 | 18 | 1 | 27 | 27 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 1 | 19 | 降 |
| 2026-116 | 27 | 33 | 24 | 10 | 19 | 28 | 141 | 23 | 28 | 14 | 4 | 11 | 9 | 1 | 6 | 12 | 3 | 18 | 7 | 19 | 23 | 28 | 28 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 升 | 20 | 1 |
| 2026-117 | 14 | 26 | 22 | 27 | 04 | 11 | 104 | 23 | 29 | 15 | 5 | 12 | 10 | 2 | 7 | 17 | 4 | 19 | 8 | 20 | 1 | 29 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 21 | 降 |
| 2026-118 | 23 | 22 | 05 | 21 | 31 | 28 | 130 | 26 | 30 | 16 | 6 | 13 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 20 | 9 | 21 | 2 | 30 | 30 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 升 | 22 | 1 |
| 出现总次数 | 30 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 8 | 22 | 13 | 2 | 15 | ||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 29 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 | 9 | 14 | 29 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 16 | 12 | 13 | 15 | 14 | 9 | 12 | 22 | 20 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 22 | 4 | ||||||
| 最大连出值 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||||||
