| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 平均值 | 平均值形态分布 | 平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 和 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 平均值 | 平均值形态分布 | 平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 和 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 2025-144 | 20 | 15 | 01 | 33 | 08 | 26 | 103 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2025-145 | 12 | 11 | 15 | 25 | 32 | 18 | 113 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 2 | 2 |
| 2025-146 | 07 | 12 | 28 | 05 | 24 | 26 | 102 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 2025-147 | 01 | 03 | 08 | 05 | 33 | 22 | 72 | 32 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 降 |
| 2025-148 | 09 | 03 | 04 | 15 | 10 | 22 | 63 | 19 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 5 | 降 |
| 2025-149 | 01 | 06 | 30 | 04 | 22 | 02 | 65 | 29 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 平 | 1 |
| 2025-150 | 17 | 31 | 13 | 19 | 24 | 06 | 110 | 25 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 1 | 2 |
| 2025-151 | 28 | 08 | 22 | 09 | 14 | 30 | 111 | 22 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 平 | 3 |
| 2026-001 | 33 | 13 | 06 | 12 | 11 | 02 | 77 | 31 | 9 | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-002 | 05 | 18 | 07 | 30 | 01 | 32 | 93 | 31 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-003 | 21 | 05 | 09 | 06 | 30 | 28 | 99 | 25 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 16 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 升 | 3 | 2 |
| 2026-004 | 09 | 32 | 18 | 03 | 07 | 08 | 77 | 29 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-005 | 20 | 27 | 30 | 22 | 33 | 01 | 133 | 32 | 13 | 7 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 10 | 5 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 10 | 合 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-006 | 22 | 23 | 02 | 28 | 06 | 24 | 105 | 26 | 14 | 8 | 2 | 14 | 14 | 4 | 3 | 17 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-007 | 30 | 27 | 29 | 13 | 09 | 19 | 127 | 21 | 15 | 9 | 3 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 7 | 15 | 15 | 21 | 2 | 15 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-008 | 09 | 27 | 33 | 16 | 06 | 31 | 122 | 27 | 16 | 10 | 4 | 16 | 16 | 6 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | 1 | 3 | 16 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-009 | 23 | 13 | 19 | 25 | 03 | 06 | 89 | 22 | 17 | 11 | 5 | 17 | 14 | 7 | 6 | 3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 9 | 降 |
| 2026-010 | 26 | 19 | 15 | 09 | 10 | 04 | 83 | 22 | 18 | 12 | 6 | 13 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 10 | 降 |
| 2026-011 | 03 | 32 | 02 | 04 | 31 | 20 | 92 | 30 | 19 | 13 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 11 | 19 | 3 | 4 | 6 | 19 | 19 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 升 | 11 | 1 |
| 2026-012 | 20 | 05 | 03 | 16 | 07 | 24 | 75 | 21 | 20 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 20 | 4 | 5 | 7 | 20 | 20 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 12 | 降 |
| 2026-013 | 13 | 16 | 20 | 12 | 09 | 04 | 74 | 16 | 21 | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 13 | 21 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-014 | 22 | 26 | 19 | 07 | 32 | 13 | 119 | 25 | 22 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 14 | 19 | 6 | 7 | 9 | 22 | 22 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-015 | 07 | 22 | 27 | 13 | 10 | 31 | 110 | 24 | 23 | 17 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | 18 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 23 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-016 | 10 | 09 | 04 | 27 | 05 | 30 | 85 | 26 | 24 | 18 | 3 | 6 | 14 | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 24 | 24 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 降 |
| 2026-017 | 05 | 29 | 01 | 03 | 18 | 32 | 88 | 31 | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 6 | 14 | 11 | 2 | 3 | 9 | 10 | 12 | 25 | 25 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 平 | 1 |
| 2026-018 | 22 | 11 | 17 | 30 | 15 | 25 | 120 | 19 | 26 | 20 | 5 | 8 | 1 | 7 | 15 | 12 | 3 | 4 | 20 | 11 | 13 | 26 | 26 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-019 | 17 | 08 | 18 | 16 | 30 | 07 | 96 | 23 | 27 | 21 | 6 | 9 | 2 | 8 | 16 | 13 | 4 | 5 | 1 | 12 | 14 | 27 | 27 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-020 | 13 | 24 | 01 | 30 | 21 | 14 | 103 | 29 | 28 | 22 | 7 | 10 | 3 | 9 | 1 | 17 | 5 | 6 | 2 | 13 | 15 | 28 | 28 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-021 | 30 | 26 | 13 | 31 | 25 | 03 | 128 | 28 | 29 | 23 | 8 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 21 | 16 | 29 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 升 | 4 | 2 |
| 2026-022 | 32 | 15 | 28 | 23 | 25 | 18 | 141 | 17 | 30 | 24 | 9 | 12 | 5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 23 | 30 | 30 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 升 | 5 | 3 |
| 出现总次数 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 19 | 7 | 23 | 13 | 4 | 13 | ||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 14 | 5 | 29 | 9 | 14 | 14 | 6 | 6 | 29 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 24 | 9 | 17 | 16 | 11 | 15 | 13 | 14 | 21 | 15 | 14 | 16 | 30 | 30 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 12 | 3 | ||||||
| 最大连出值 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||
