| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 和值 | 跨度 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||
| 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 和值 | 跨度 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||
| 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 2025-144 | 20 | 15 | 01 | 33 | 08 | 26 | 103 | 32 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2025-145 | 12 | 11 | 15 | 25 | 32 | 18 | 113 | 21 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 2 |
| 2025-146 | 07 | 12 | 28 | 05 | 24 | 26 | 102 | 23 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 2025-147 | 01 | 03 | 08 | 05 | 33 | 22 | 72 | 32 | 3 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 3 | 升 | 1 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 2 | 4 | 降 | 升 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 2025-148 | 09 | 03 | 04 | 15 | 10 | 22 | 63 | 19 | 升 | 5 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 | 5 | 降 | 升 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 | 2 | 升 | 1 | 3 | 5 | 降 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 2 |
| 2025-149 | 01 | 06 | 30 | 04 | 22 | 02 | 65 | 29 | 1 | 6 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 6 | 1 | 3 | 1 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 |
| 2025-150 | 17 | 31 | 13 | 19 | 24 | 06 | 110 | 25 | 升 | 7 | 1 | 升 | 2 | 3 | 1 | 7 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 7 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 7 | 2 | 1 | 7 | 降 | 2 | 7 | 降 |
| 2025-151 | 28 | 08 | 22 | 09 | 14 | 30 | 111 | 22 | 升 | 8 | 2 | 1 | 3 | 降 | 升 | 8 | 1 | 1 | 4 | 降 | 1 | 8 | 降 | 升 | 3 | 2 | 升 | 8 | 3 | 2 | 8 | 降 | 3 | 8 | 降 |
| 2026-001 | 33 | 13 | 06 | 12 | 11 | 02 | 77 | 31 | 升 | 9 | 3 | 升 | 4 | 1 | 1 | 9 | 降 | 升 | 5 | 1 | 2 | 9 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 9 | 降 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-002 | 05 | 18 | 07 | 30 | 01 | 32 | 93 | 31 | 1 | 10 | 降 | 升 | 5 | 2 | 升 | 10 | 1 | 升 | 6 | 2 | 3 | 10 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 10 | 1 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-003 | 21 | 05 | 09 | 06 | 30 | 28 | 99 | 25 | 升 | 11 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 11 | 2 | 1 | 7 | 降 | 升 | 11 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 11 | 2 | 2 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 |
| 2026-004 | 09 | 32 | 18 | 03 | 07 | 08 | 77 | 29 | 1 | 12 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 12 | 3 | 2 | 8 | 降 | 1 | 12 | 降 | 2 | 7 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 12 | 1 | 1 | 12 | 降 |
| 2026-005 | 20 | 27 | 30 | 22 | 33 | 01 | 133 | 32 | 升 | 13 | 1 | 1 | 8 | 降 | 升 | 13 | 4 | 升 | 9 | 1 | 升 | 13 | 1 | 3 | 8 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 13 | 2 | 2 | 13 | 降 |
| 2026-006 | 22 | 23 | 02 | 28 | 06 | 24 | 105 | 26 | 升 | 14 | 2 | 2 | 9 | 降 | 1 | 14 | 降 | 升 | 10 | 2 | 1 | 14 | 降 | 升 | 9 | 1 | 1 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 | 升 | 14 | 1 |
| 2026-007 | 30 | 27 | 29 | 13 | 09 | 19 | 127 | 21 | 升 | 15 | 3 | 升 | 10 | 1 | 升 | 15 | 1 | 1 | 11 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 15 | 1 | 2 | 15 | 降 | 1 | 15 | 降 |
| 2026-008 | 09 | 27 | 33 | 16 | 06 | 31 | 122 | 27 | 1 | 16 | 降 | 1 | 升 | 2 | 升 | 16 | 2 | 升 | 12 | 1 | 1 | 16 | 降 | 升 | 11 | 1 | 1 | 16 | 降 | 升 | 16 | 1 | 升 | 16 | 1 |
| 2026-009 | 23 | 13 | 19 | 25 | 03 | 06 | 89 | 22 | 升 | 17 | 1 | 2 | 1 | 降 | 1 | 17 | 降 | 升 | 13 | 2 | 2 | 17 | 降 | 1 | 12 | 降 | 2 | 17 | 降 | 1 | 17 | 降 | 1 | 17 | 降 |
| 2026-010 | 26 | 19 | 15 | 09 | 10 | 04 | 83 | 22 | 升 | 18 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 18 | 降 | 1 | 14 | 降 | 升 | 18 | 1 | 2 | 13 | 降 | 3 | 18 | 降 | 2 | 18 | 降 | 升 | 18 | 1 |
| 2026-011 | 03 | 32 | 02 | 04 | 31 | 20 | 92 | 30 | 1 | 19 | 降 | 升 | 3 | 2 | 3 | 19 | 降 | 2 | 15 | 降 | 升 | 19 | 2 | 升 | 14 | 1 | 升 | 19 | 1 | 升 | 19 | 1 | 1 | 19 | 降 |
| 2026-012 | 20 | 05 | 03 | 16 | 07 | 24 | 75 | 21 | 升 | 20 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 20 | 1 | 升 | 16 | 1 | 1 | 20 | 降 | 升 | 15 | 2 | 1 | 20 | 降 | 1 | 20 | 降 | 升 | 20 | 1 |
| 2026-013 | 13 | 16 | 20 | 12 | 09 | 04 | 74 | 16 | 1 | 21 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 21 | 2 | 1 | 17 | 降 | 升 | 21 | 1 | 1 | 16 | 降 | 2 | 21 | 降 | 2 | 21 | 降 | 1 | 21 | 降 |
| 2026-014 | 22 | 26 | 19 | 07 | 32 | 13 | 119 | 25 | 升 | 22 | 1 | 升 | 6 | 2 | 1 | 22 | 降 | 2 | 18 | 降 | 升 | 22 | 2 | 升 | 17 | 1 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 1 | 2 | 22 | 降 |
| 2026-015 | 07 | 22 | 27 | 13 | 10 | 31 | 110 | 24 | 1 | 23 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 23 | 1 | 升 | 19 | 1 | 1 | 23 | 降 | 升 | 18 | 2 | 1 | 23 | 降 | 1 | 23 | 降 | 升 | 23 | 1 |
| 2026-016 | 10 | 09 | 04 | 27 | 05 | 30 | 85 | 26 | 升 | 24 | 1 | 2 | 8 | 降 | 1 | 24 | 降 | 升 | 20 | 2 | 2 | 24 | 降 | 1 | 19 | 降 | 2 | 24 | 降 | 升 | 24 | 1 | 升 | 24 | 2 |
| 2026-017 | 05 | 29 | 01 | 03 | 18 | 32 | 88 | 31 | 1 | 25 | 降 | 升 | 9 | 1 | 2 | 25 | 降 | 1 | 21 | 降 | 升 | 25 | 1 | 升 | 20 | 1 | 升 | 25 | 1 | 升 | 25 | 2 | 1 | 25 | 降 |
| 2026-018 | 22 | 11 | 17 | 30 | 15 | 25 | 120 | 19 | 升 | 26 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 26 | 1 | 升 | 22 | 1 | 1 | 26 | 降 | 1 | 21 | 降 | 升 | 26 | 2 | 1 | 26 | 降 | 升 | 26 | 1 |
| 2026-019 | 17 | 08 | 18 | 16 | 30 | 07 | 96 | 23 | 1 | 27 | 降 | 2 | 11 | 降 | 升 | 27 | 2 | 1 | 23 | 降 | 升 | 27 | 1 | 2 | 22 | 降 | 1 | 27 | 降 | 升 | 27 | 1 | 1 | 27 | 降 |
| 2026-020 | 13 | 24 | 01 | 30 | 21 | 14 | 103 | 29 | 2 | 28 | 降 | 升 | 12 | 1 | 1 | 28 | 降 | 升 | 24 | 1 | 1 | 28 | 降 | 升 | 23 | 1 | 升 | 28 | 1 | 升 | 28 | 2 | 升 | 28 | 1 |
| 2026-021 | 30 | 26 | 13 | 31 | 25 | 03 | 128 | 28 | 升 | 29 | 1 | 升 | 13 | 2 | 升 | 29 | 1 | 升 | 25 | 2 | 升 | 29 | 1 | 1 | 24 | 降 | 升 | 29 | 2 | 1 | 29 | 降 | 升 | 29 | 2 |
| 2026-022 | 32 | 15 | 28 | 23 | 25 | 18 | 141 | 17 | 升 | 30 | 2 | 1 | 14 | 降 | 升 | 30 | 2 | 1 | 26 | 降 | 1 | 升 | 2 | 升 | 25 | 1 | 升 | 30 | 3 | 2 | 30 | 降 | 升 | 30 | 3 |
| 出现总次数 | 30 | 30 | 17 | 0 | 13 | 15 | 2 | 13 | 17 | 0 | 13 | 15 | 1 | 14 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | ||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 26 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | 25 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | 30 | 2 | 3 | 30 | 3 | ||||||
| 最大连出值 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
