| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 和值 | 跨度 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||
| 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 和值 | 跨度 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||
| 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 2026-029 | 06 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 129 | 25 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 降 |
| 2026-030 | 14 | 10 | 19 | 24 | 11 | 22 | 100 | 14 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 2 | 2 | 降 | 2 | 2 | 降 |
| 2026-031 | 13 | 10 | 33 | 12 | 18 | 03 | 89 | 30 | 1 | 3 | 降 | 2 | 升 | 1 | 升 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-032 | 33 | 01 | 18 | 11 | 31 | 03 | 97 | 32 | 升 | 4 | 1 | 3 | 1 | 降 | 1 | 4 | 降 | 3 | 4 | 降 | 升 | 4 | 2 | 2 | 升 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-033 | 06 | 29 | 13 | 28 | 03 | 21 | 100 | 26 | 1 | 5 | 降 | 升 | 2 | 1 | 2 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-034 | 03 | 23 | 13 | 01 | 07 | 22 | 69 | 22 | 2 | 6 | 降 | 1 | 3 | 降 | 3 | 升 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 2 | 3 | 1 | 6 | 降 | 2 | 6 | 降 | 升 | 6 | 2 |
| 2026-035 | 12 | 06 | 25 | 02 | 24 | 32 | 101 | 30 | 升 | 7 | 1 | 2 | 4 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 2 | 升 | 3 | 4 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-036 | 06 | 22 | 12 | 10 | 15 | 28 | 93 | 22 | 1 | 8 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 8 | 2 | 1 | 8 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-037 | 22 | 31 | 33 | 11 | 29 | 27 | 153 | 22 | 升 | 9 | 1 | 升 | 6 | 2 | 升 | 3 | 1 | 升 | 9 | 3 | 升 | 9 | 1 | 2 | 5 | 降 | 升 | 9 | 1 | 2 | 9 | 降 | 升 | 9 | 2 |
| 2026-038 | 25 | 02 | 27 | 13 | 01 | 23 | 91 | 26 | 升 | 10 | 2 | 1 | 7 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 10 | 4 | 1 | 10 | 降 | 3 | 6 | 降 | 1 | 10 | 降 | 升 | 10 | 1 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-039 | 18 | 21 | 25 | 17 | 08 | 30 | 119 | 22 | 1 | 11 | 降 | 升 | 8 | 1 | 2 | 5 | 降 | 升 | 11 | 5 | 升 | 11 | 1 | 升 | 7 | 1 | 升 | 11 | 1 | 1 | 11 | 降 | 2 | 11 | 降 |
| 2026-040 | 23 | 33 | 22 | 14 | 04 | 03 | 99 | 30 | 升 | 12 | 1 | 升 | 9 | 2 | 3 | 6 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 12 | 1 | 3 | 12 | 降 |
| 2026-041 | 08 | 10 | 19 | 24 | 02 | 17 | 80 | 22 | 1 | 13 | 降 | 1 | 10 | 降 | 4 | 7 | 降 | 升 | 13 | 1 | 2 | 13 | 降 | 升 | 9 | 1 | 2 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 |
| 2026-042 | 07 | 19 | 12 | 31 | 24 | 02 | 95 | 29 | 2 | 14 | 降 | 升 | 11 | 1 | 5 | 8 | 降 | 升 | 14 | 2 | 升 | 14 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 14 | 1 | 升 | 14 | 1 | 1 | 14 | 降 |
| 2026-043 | 16 | 14 | 06 | 32 | 25 | 09 | 102 | 26 | 升 | 15 | 1 | 1 | 12 | 降 | 6 | 9 | 降 | 升 | 15 | 3 | 升 | 15 | 2 | 升 | 11 | 1 | 升 | 15 | 2 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 |
| 2026-044 | 02 | 30 | 18 | 17 | 22 | 14 | 103 | 28 | 1 | 16 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 10 | 1 | 1 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 升 | 12 | 2 | 升 | 16 | 3 | 升 | 16 | 1 | 1 | 16 | 降 |
| 2026-045 | 24 | 11 | 04 | 30 | 15 | 17 | 101 | 26 | 升 | 17 | 1 | 1 | 14 | 降 | 1 | 11 | 降 | 升 | 17 | 1 | 2 | 17 | 降 | 升 | 13 | 3 | 1 | 17 | 降 | 1 | 17 | 降 | 升 | 17 | 1 |
| 2026-046 | 24 | 02 | 31 | 09 | 10 | 33 | 109 | 31 | 1 | 升 | 2 | 2 | 15 | 降 | 升 | 12 | 1 | 1 | 18 | 降 | 3 | 18 | 降 | 升 | 14 | 4 | 升 | 18 | 1 | 升 | 18 | 1 | 升 | 18 | 2 |
| 2026-047 | 27 | 21 | 16 | 24 | 07 | 30 | 125 | 23 | 升 | 1 | 3 | 升 | 16 | 1 | 1 | 13 | 降 | 升 | 19 | 1 | 4 | 19 | 降 | 1 | 15 | 降 | 升 | 19 | 2 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 |
| 2026-048 | 18 | 33 | 09 | 15 | 24 | 28 | 127 | 24 | 1 | 2 | 降 | 升 | 17 | 2 | 2 | 14 | 降 | 1 | 20 | 降 | 升 | 20 | 1 | 2 | 16 | 降 | 升 | 20 | 3 | 升 | 20 | 1 | 2 | 20 | 降 |
| 2026-049 | 20 | 18 | 14 | 15 | 03 | 04 | 74 | 17 | 升 | 3 | 1 | 1 | 18 | 降 | 升 | 15 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 | 21 | 降 | 3 | 17 | 降 | 1 | 21 | 降 | 1 | 21 | 降 | 升 | 21 | 1 |
| 2026-050 | 30 | 28 | 06 | 09 | 27 | 25 | 125 | 24 | 升 | 4 | 2 | 升 | 19 | 1 | 1 | 16 | 降 | 3 | 1 | 降 | 升 | 22 | 1 | 升 | 18 | 1 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 2 |
| 2026-051 | 16 | 14 | 15 | 29 | 09 | 30 | 113 | 21 | 1 | 5 | 降 | 1 | 20 | 降 | 升 | 17 | 1 | 升 | 2 | 1 | 1 | 23 | 降 | 升 | 19 | 2 | 1 | 23 | 降 | 1 | 23 | 降 | 升 | 23 | 3 |
| 2026-052 | 03 | 22 | 26 | 11 | 01 | 31 | 94 | 30 | 2 | 6 | 降 | 升 | 21 | 1 | 升 | 18 | 2 | 1 | 3 | 降 | 2 | 24 | 降 | 升 | 20 | 3 | 2 | 24 | 降 | 升 | 24 | 1 | 升 | 24 | 4 |
| 2026-053 | 13 | 02 | 08 | 14 | 03 | 01 | 41 | 13 | 升 | 7 | 1 | 1 | 22 | 降 | 1 | 19 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 25 | 1 | 1 | 21 | 降 | 3 | 25 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 25 | 降 |
| 2026-054 | 13 | 25 | 33 | 29 | 30 | 20 | 150 | 20 | 1 | 升 | 2 | 升 | 23 | 1 | 升 | 20 | 1 | 升 | 5 | 2 | 升 | 26 | 2 | 升 | 22 | 1 | 升 | 26 | 1 | 升 | 26 | 1 | 2 | 26 | 降 |
| 2026-055 | 04 | 25 | 11 | 32 | 33 | 24 | 129 | 29 | 2 | 1 | 降 | 1 | 升 | 2 | 1 | 21 | 降 | 升 | 6 | 3 | 升 | 27 | 3 | 升 | 23 | 2 | 1 | 27 | 降 | 升 | 27 | 2 | 升 | 27 | 1 |
| 2026-056 | 31 | 10 | 22 | 19 | 21 | 33 | 136 | 23 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 降 | 升 | 22 | 1 | 1 | 7 | 降 | 1 | 28 | 降 | 升 | 24 | 3 | 升 | 28 | 1 | 1 | 28 | 降 | 1 | 28 | 降 |
| 2026-057 | 10 | 30 | 22 | 01 | 28 | 24 | 115 | 29 | 1 | 3 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 升 | 2 | 2 | 8 | 降 | 升 | 29 | 1 | 1 | 25 | 降 | 1 | 29 | 降 | 升 | 29 | 1 | 升 | 29 | 1 |
| 2026-058 | 29 | 01 | 21 | 04 | 07 | 30 | 92 | 29 | 升 | 4 | 1 | 1 | 3 | 降 | 2 | 1 | 降 | 升 | 9 | 1 | 1 | 30 | 降 | 升 | 26 | 1 | 2 | 30 | 降 | 1 | 30 | 降 | 1 | 30 | 降 |
| 出现总次数 | 30 | 30 | 15 | 2 | 13 | 14 | 2 | 14 | 11 | 2 | 17 | 17 | 1 | 12 | 15 | 0 | 15 | 17 | 1 | 12 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 | ||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 3 | 23 | 2 | 6 | 22 | 2 | 3 | 20 | 5 | 4 | 30 | 3 | 3 | 26 | 4 | 3 | 30 | 3 | 2 | 30 | 2 | 3 | 30 | 4 | ||||||
| 最大连出值 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||||||
