| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 红三 | 红三尾 | 红三 | 红三 | 红三012 | 红三 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 生 | 平 | 降 | ||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 红三 | 红三尾 | 红三 | 红三 | 红三012 | 红三 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 生 | 平 | 降 | ||||||||||
| 2026-009 | 23 | 13 | 19 | 25 | 03 | 06 | 10 | 89 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 |
| 2026-010 | 26 | 19 | 15 | 09 | 10 | 04 | 12 | 83 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 降 |
| 2026-011 | 03 | 32 | 02 | 04 | 31 | 20 | 04 | 92 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 降 |
| 2026-012 | 20 | 05 | 03 | 16 | 07 | 24 | 08 | 75 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-013 | 13 | 16 | 20 | 12 | 09 | 04 | 01 | 74 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 5 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 5 | 2 |
| 2026-014 | 22 | 26 | 19 | 07 | 32 | 13 | 01 | 119 | 25 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 19 | 1 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-015 | 07 | 22 | 27 | 13 | 10 | 31 | 12 | 110 | 24 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 27 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-016 | 10 | 09 | 04 | 27 | 05 | 30 | 13 | 85 | 26 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-017 | 05 | 29 | 01 | 03 | 18 | 32 | 04 | 88 | 31 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 降 |
| 2026-018 | 22 | 11 | 17 | 30 | 15 | 25 | 07 | 120 | 19 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 17 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-019 | 17 | 08 | 18 | 16 | 30 | 07 | 01 | 96 | 23 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 11 | 2 |
| 2026-020 | 13 | 24 | 01 | 30 | 21 | 14 | 02 | 103 | 29 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
| 2026-021 | 30 | 26 | 13 | 31 | 25 | 03 | 04 | 128 | 28 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 3 | 2 | 7 | 8 | 13 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 升 | 13 | 1 |
| 2026-022 | 32 | 15 | 28 | 23 | 25 | 18 | 11 | 141 | 17 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 12 | 14 | 4 | 3 | 8 | 9 | 14 | 28 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 升 | 14 | 2 |
| 2026-023 | 03 | 08 | 29 | 01 | 10 | 23 | 06 | 74 | 28 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 13 | 15 | 5 | 4 | 9 | 10 | 15 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 15 | 3 |
| 2026-024 | 21 | 02 | 13 | 29 | 01 | 23 | 14 | 89 | 28 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 6 | 5 | 10 | 11 | 16 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 降 |
| 2026-025 | 24 | 23 | 15 | 02 | 20 | 03 | 10 | 87 | 22 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 15 | 17 | 7 | 6 | 11 | 12 | 17 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 17 | 1 |
| 2026-026 | 02 | 25 | 09 | 29 | 16 | 22 | 03 | 103 | 27 | 6 | 9 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 1 | 18 | 8 | 7 | 12 | 13 | 18 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 降 |
| 2026-027 | 13 | 17 | 02 | 25 | 18 | 26 | 13 | 101 | 24 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 2 | 19 | 9 | 8 | 13 | 14 | 19 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 降 |
| 2026-028 | 02 | 09 | 17 | 25 | 06 | 28 | 15 | 87 | 26 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 3 | 20 | 17 | 9 | 14 | 15 | 20 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 升 | 20 | 1 |
| 2026-029 | 06 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 05 | 129 | 25 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 4 | 21 | 1 | 10 | 15 | 23 | 21 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 升 | 21 | 2 |
| 2026-030 | 14 | 10 | 19 | 24 | 11 | 22 | 04 | 100 | 14 | 3 | 4 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 5 | 22 | 2 | 11 | 19 | 1 | 22 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 降 |
| 2026-031 | 13 | 10 | 33 | 12 | 18 | 03 | 08 | 89 | 30 | 4 | 5 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 6 | 23 | 3 | 12 | 1 | 2 | 23 | 33 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 23 | 1 |
| 2026-032 | 33 | 01 | 18 | 11 | 31 | 03 | 02 | 97 | 32 | 5 | 6 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 7 | 24 | 4 | 18 | 2 | 3 | 24 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 | 降 |
| 2026-033 | 06 | 29 | 13 | 28 | 03 | 21 | 06 | 100 | 26 | 6 | 7 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 8 | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 25 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 降 |
| 2026-034 | 03 | 23 | 13 | 01 | 07 | 22 | 07 | 69 | 22 | 7 | 8 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 9 | 26 | 6 | 2 | 4 | 5 | 26 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 平 | 1 |
| 2026-035 | 12 | 06 | 25 | 02 | 24 | 32 | 02 | 101 | 30 | 8 | 9 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 10 | 27 | 7 | 3 | 5 | 6 | 25 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-036 | 06 | 22 | 12 | 10 | 15 | 28 | 08 | 93 | 22 | 9 | 10 | 12 | 28 | 28 | 2 | 28 | 11 | 28 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-037 | 22 | 31 | 33 | 11 | 29 | 27 | 12 | 153 | 22 | 10 | 11 | 1 | 29 | 29 | 3 | 29 | 12 | 29 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 33 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 8 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-038 | 25 | 02 | 27 | 13 | 01 | 23 | 05 | 91 | 26 | 11 | 12 | 2 | 30 | 30 | 4 | 30 | 13 | 30 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 27 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-039 | 18 | 21 | 25 | 17 | 08 | 30 | 05 | 119 | 22 | 12 | 13 | 3 | 31 | 31 | 5 | 31 | 14 | 31 | 11 | 7 | 9 | 10 | 25 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 降 |
| 2026-040 | 23 | 33 | 22 | 14 | 04 | 03 | 04 | 99 | 30 | 13 | 14 | 4 | 32 | 32 | 6 | 32 | 15 | 32 | 12 | 8 | 10 | 22 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 降 |
| 2026-041 | 08 | 10 | 19 | 24 | 02 | 17 | 13 | 80 | 22 | 14 | 15 | 5 | 33 | 33 | 7 | 33 | 16 | 33 | 13 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 降 |
| 2026-042 | 07 | 19 | 12 | 31 | 24 | 02 | 10 | 95 | 29 | 15 | 16 | 12 | 34 | 34 | 8 | 34 | 17 | 34 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 降 |
| 2026-043 | 16 | 14 | 06 | 32 | 25 | 09 | 16 | 102 | 26 | 6 | 17 | 1 | 35 | 35 | 9 | 35 | 18 | 35 | 15 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 14 | 6 | 9 | 降 |
| 2026-044 | 02 | 30 | 18 | 17 | 22 | 14 | 01 | 103 | 28 | 1 | 18 | 2 | 36 | 36 | 10 | 36 | 19 | 36 | 16 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 15 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-045 | 24 | 11 | 04 | 30 | 15 | 17 | 15 | 101 | 26 | 4 | 19 | 3 | 37 | 37 | 11 | 37 | 20 | 37 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 16 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-046 | 24 | 02 | 31 | 09 | 10 | 33 | 16 | 109 | 31 | 1 | 20 | 4 | 38 | 38 | 12 | 38 | 21 | 38 | 18 | 2 | 5 | 6 | 7 | 31 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 17 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-047 | 27 | 21 | 16 | 24 | 07 | 30 | 07 | 125 | 23 | 2 | 21 | 5 | 39 | 39 | 13 | 39 | 22 | 16 | 19 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 18 | 1 | 13 | 降 |
| 2026-048 | 18 | 33 | 09 | 15 | 24 | 28 | 01 | 127 | 24 | 3 | 9 | 6 | 40 | 40 | 14 | 40 | 23 | 1 | 20 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 降 |
| 2026-049 | 20 | 18 | 14 | 15 | 03 | 04 | 02 | 74 | 17 | 4 | 1 | 7 | 41 | 41 | 15 | 14 | 24 | 2 | 21 | 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 15 | 1 |
| 2026-050 | 30 | 28 | 06 | 09 | 27 | 25 | 03 | 125 | 24 | 6 | 2 | 8 | 42 | 42 | 16 | 1 | 25 | 3 | 22 | 6 | 9 | 10 | 11 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 降 |
| 2026-051 | 16 | 14 | 15 | 29 | 09 | 30 | 10 | 113 | 21 | 1 | 3 | 9 | 43 | 43 | 17 | 2 | 15 | 4 | 23 | 7 | 10 | 11 | 12 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 升 | 17 | 1 |
| 2026-052 | 03 | 22 | 26 | 11 | 01 | 31 | 11 | 94 | 30 | 2 | 4 | 10 | 44 | 44 | 18 | 3 | 1 | 5 | 24 | 8 | 11 | 12 | 26 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2 | 升 | 18 | 2 |
| 2026-053 | 13 | 02 | 08 | 14 | 03 | 01 | 02 | 41 | 13 | 3 | 8 | 11 | 45 | 45 | 19 | 4 | 2 | 6 | 25 | 9 | 12 | 13 | 1 | 7 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 降 |
| 2026-054 | 13 | 25 | 33 | 29 | 30 | 20 | 02 | 150 | 20 | 4 | 1 | 12 | 46 | 46 | 20 | 5 | 3 | 7 | 26 | 10 | 13 | 14 | 2 | 33 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 7 | 1 | 升 | 20 | 1 |
| 2026-055 | 04 | 25 | 11 | 32 | 33 | 24 | 13 | 129 | 29 | 5 | 2 | 11 | 47 | 47 | 21 | 6 | 4 | 8 | 27 | 11 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 21 | 降 |
| 2026-056 | 31 | 10 | 22 | 19 | 21 | 33 | 05 | 136 | 23 | 6 | 3 | 1 | 48 | 48 | 22 | 7 | 5 | 9 | 28 | 12 | 15 | 22 | 4 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 22 | 1 |
| 2026-057 | 10 | 30 | 22 | 01 | 28 | 24 | 07 | 115 | 29 | 7 | 4 | 2 | 49 | 49 | 23 | 8 | 6 | 10 | 29 | 13 | 16 | 22 | 5 | 3 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-058 | 29 | 01 | 21 | 04 | 07 | 30 | 01 | 92 | 29 | 8 | 5 | 3 | 50 | 50 | 24 | 9 | 7 | 11 | 30 | 14 | 17 | 1 | 21 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
| 出现总次数 | 50 | 50 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 25 | 25 | 30 | 20 | 19 | 31 | 19 | 20 | 11 | 21 | 2 | 27 | |||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 | 50 | 50 | 11 | 49 | 15 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 15 | 21 | 27 | 50 | 50 | 24 | 40 | 25 | 38 | 30 | 14 | 17 | 15 | 26 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 19 | 6 | 25 | 3 | |||||||
| 最大连出值 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||
