| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红一尾 | 红一 | 红一 | 红一012 | 红一 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 16+ | 21+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 生 | 平 | 降 | ||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 红一 | 红一尾 | 红一 | 红一 | 红一012 | 红一 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 16+ | 21+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 生 | 平 | 降 | ||||||||||
| 2026-009 | 23 | 13 | 19 | 25 | 03 | 06 | 10 | 89 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-010 | 26 | 19 | 15 | 09 | 10 | 04 | 12 | 83 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
| 2026-011 | 03 | 32 | 02 | 04 | 31 | 20 | 04 | 92 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-012 | 20 | 05 | 03 | 16 | 07 | 24 | 08 | 75 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-013 | 13 | 16 | 20 | 12 | 09 | 04 | 01 | 74 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-014 | 22 | 26 | 19 | 07 | 32 | 13 | 01 | 119 | 25 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 22 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-015 | 07 | 22 | 27 | 13 | 10 | 31 | 12 | 110 | 24 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-016 | 10 | 09 | 04 | 27 | 05 | 30 | 13 | 85 | 26 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 4 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-017 | 05 | 29 | 01 | 03 | 18 | 32 | 04 | 88 | 31 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
| 2026-018 | 22 | 11 | 17 | 30 | 15 | 25 | 07 | 120 | 19 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-019 | 17 | 08 | 18 | 16 | 30 | 07 | 01 | 96 | 23 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 17 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-020 | 13 | 24 | 01 | 30 | 21 | 14 | 02 | 103 | 29 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 降 |
| 2026-021 | 30 | 26 | 13 | 31 | 25 | 03 | 04 | 128 | 28 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 30 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
| 2026-022 | 32 | 15 | 28 | 23 | 25 | 18 | 11 | 141 | 17 | 14 | 14 | 11 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 3 | 32 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 14 | 2 |
| 2026-023 | 03 | 08 | 29 | 01 | 10 | 23 | 06 | 74 | 28 | 15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 降 |
| 2026-024 | 21 | 02 | 13 | 29 | 01 | 23 | 14 | 89 | 28 | 16 | 16 | 1 | 16 | 7 | 16 | 9 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 4 | 5 | 21 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 升 | 16 | 1 |
| 2026-025 | 24 | 23 | 15 | 02 | 20 | 03 | 10 | 87 | 22 | 17 | 17 | 2 | 17 | 8 | 17 | 10 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 5 | 6 | 24 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 3 | 升 | 17 | 2 |
| 2026-026 | 02 | 25 | 09 | 29 | 16 | 22 | 03 | 103 | 27 | 18 | 2 | 3 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 1 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 降 |
| 2026-027 | 13 | 17 | 02 | 25 | 18 | 26 | 13 | 101 | 24 | 19 | 1 | 4 | 19 | 10 | 19 | 12 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 13 | 8 | 2 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 19 | 1 |
| 2026-028 | 02 | 09 | 17 | 25 | 06 | 28 | 15 | 87 | 26 | 20 | 2 | 5 | 20 | 11 | 20 | 13 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 1 | 9 | 3 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 降 |
| 2026-029 | 06 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 05 | 129 | 25 | 21 | 1 | 6 | 21 | 12 | 6 | 14 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 2 | 10 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 21 | 1 |
| 2026-030 | 14 | 10 | 19 | 24 | 11 | 22 | 04 | 100 | 14 | 22 | 2 | 7 | 22 | 13 | 1 | 15 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 14 | 11 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 22 | 2 |
| 2026-031 | 13 | 10 | 33 | 12 | 18 | 03 | 08 | 89 | 30 | 23 | 3 | 8 | 23 | 14 | 2 | 16 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 13 | 12 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 降 |
| 2026-032 | 33 | 01 | 18 | 11 | 31 | 03 | 02 | 97 | 32 | 24 | 4 | 9 | 24 | 15 | 3 | 17 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 1 | 13 | 33 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 24 | 1 |
| 2026-033 | 06 | 29 | 13 | 28 | 03 | 21 | 06 | 100 | 26 | 25 | 5 | 10 | 25 | 16 | 6 | 18 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 2 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 | 降 |
| 2026-034 | 03 | 23 | 13 | 01 | 07 | 22 | 07 | 69 | 22 | 26 | 6 | 3 | 26 | 17 | 1 | 19 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 3 | 15 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 26 | 降 |
| 2026-035 | 12 | 06 | 25 | 02 | 24 | 32 | 02 | 101 | 30 | 27 | 7 | 1 | 27 | 18 | 2 | 20 | 27 | 27 | 19 | 27 | 12 | 4 | 16 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 升 | 27 | 1 |
| 2026-036 | 06 | 22 | 12 | 10 | 15 | 28 | 08 | 93 | 22 | 28 | 8 | 2 | 28 | 19 | 6 | 21 | 28 | 28 | 20 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 6 | 1 | 28 | 降 |
| 2026-037 | 22 | 31 | 33 | 11 | 29 | 27 | 12 | 153 | 22 | 29 | 9 | 3 | 29 | 20 | 1 | 22 | 29 | 29 | 21 | 29 | 2 | 6 | 18 | 22 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 升 | 29 | 1 |
| 2026-038 | 25 | 02 | 27 | 13 | 01 | 23 | 05 | 91 | 26 | 30 | 10 | 4 | 30 | 21 | 2 | 23 | 30 | 30 | 22 | 30 | 3 | 7 | 19 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 8 | 升 | 30 | 2 |
| 2026-039 | 18 | 21 | 25 | 17 | 08 | 30 | 05 | 119 | 22 | 31 | 11 | 5 | 31 | 22 | 3 | 24 | 31 | 31 | 23 | 31 | 4 | 8 | 18 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | 降 |
| 2026-040 | 23 | 33 | 22 | 14 | 04 | 03 | 04 | 99 | 30 | 32 | 12 | 6 | 32 | 23 | 4 | 25 | 32 | 32 | 24 | 32 | 5 | 9 | 1 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 32 | 1 |
| 2026-041 | 08 | 10 | 19 | 24 | 02 | 17 | 13 | 80 | 22 | 33 | 13 | 7 | 33 | 24 | 5 | 26 | 8 | 33 | 25 | 33 | 6 | 10 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 降 |
| 2026-042 | 07 | 19 | 12 | 31 | 24 | 02 | 10 | 95 | 29 | 34 | 14 | 8 | 34 | 25 | 6 | 7 | 1 | 34 | 26 | 34 | 7 | 11 | 3 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 | 降 |
| 2026-043 | 16 | 14 | 06 | 32 | 25 | 09 | 16 | 102 | 26 | 35 | 15 | 9 | 35 | 26 | 7 | 1 | 2 | 35 | 27 | 35 | 8 | 12 | 16 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 35 | 1 |
| 2026-044 | 02 | 30 | 18 | 17 | 22 | 14 | 01 | 103 | 28 | 36 | 2 | 10 | 36 | 27 | 8 | 2 | 3 | 36 | 28 | 36 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 36 | 降 |
| 2026-045 | 24 | 11 | 04 | 30 | 15 | 17 | 15 | 101 | 26 | 37 | 1 | 11 | 37 | 28 | 9 | 3 | 4 | 37 | 29 | 37 | 10 | 14 | 2 | 24 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 37 | 1 |
| 2026-046 | 24 | 02 | 31 | 09 | 10 | 33 | 16 | 109 | 31 | 38 | 2 | 12 | 38 | 29 | 10 | 4 | 5 | 38 | 30 | 38 | 11 | 15 | 3 | 24 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-047 | 27 | 21 | 16 | 24 | 07 | 30 | 07 | 125 | 23 | 39 | 3 | 13 | 39 | 30 | 11 | 5 | 6 | 39 | 31 | 39 | 12 | 16 | 4 | 27 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 升 | 1 | 3 |
| 2026-048 | 18 | 33 | 09 | 15 | 24 | 28 | 01 | 127 | 24 | 40 | 4 | 14 | 40 | 31 | 12 | 6 | 7 | 40 | 32 | 40 | 13 | 17 | 18 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-049 | 20 | 18 | 14 | 15 | 03 | 04 | 02 | 74 | 17 | 41 | 5 | 15 | 41 | 32 | 13 | 7 | 8 | 41 | 33 | 41 | 14 | 18 | 20 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 6 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-050 | 30 | 28 | 06 | 09 | 27 | 25 | 03 | 125 | 24 | 42 | 6 | 16 | 42 | 33 | 14 | 8 | 9 | 42 | 34 | 42 | 15 | 19 | 1 | 30 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 7 | 1 | 升 | 4 | 2 |
| 2026-051 | 16 | 14 | 15 | 29 | 09 | 30 | 10 | 113 | 21 | 43 | 7 | 17 | 43 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 35 | 43 | 16 | 20 | 16 | 1 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-052 | 03 | 22 | 26 | 11 | 01 | 31 | 11 | 94 | 30 | 44 | 8 | 3 | 44 | 35 | 16 | 10 | 11 | 44 | 36 | 44 | 17 | 21 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 降 |
| 2026-053 | 13 | 02 | 08 | 14 | 03 | 01 | 02 | 41 | 13 | 45 | 9 | 1 | 45 | 36 | 17 | 11 | 12 | 45 | 37 | 45 | 18 | 13 | 2 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-054 | 13 | 25 | 33 | 29 | 30 | 20 | 02 | 150 | 20 | 46 | 10 | 2 | 46 | 37 | 18 | 12 | 13 | 46 | 38 | 46 | 19 | 13 | 3 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-055 | 04 | 25 | 11 | 32 | 33 | 24 | 13 | 129 | 29 | 47 | 11 | 3 | 4 | 38 | 19 | 13 | 14 | 47 | 39 | 47 | 20 | 1 | 4 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-056 | 31 | 10 | 22 | 19 | 21 | 33 | 05 | 136 | 23 | 48 | 12 | 4 | 1 | 39 | 20 | 14 | 15 | 48 | 40 | 48 | 21 | 2 | 5 | 31 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 7 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-057 | 10 | 30 | 22 | 01 | 28 | 24 | 07 | 115 | 29 | 49 | 13 | 5 | 2 | 40 | 21 | 15 | 16 | 49 | 10 | 49 | 22 | 3 | 6 | 1 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-058 | 29 | 01 | 21 | 04 | 07 | 30 | 01 | 92 | 29 | 50 | 14 | 6 | 3 | 41 | 22 | 16 | 17 | 50 | 1 | 50 | 23 | 4 | 7 | 29 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 出现总次数 | 50 | 50 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | 16 | 34 | 22 | 28 | 21 | 29 | 18 | 18 | 14 | 26 | 2 | 22 | |||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 50 | 15 | 11 | 49 | 49 | 15 | 24 | 49 | 50 | 24 | 50 | 49 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | |||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 50 | 17 | 17 | 46 | 41 | 22 | 26 | 32 | 50 | 40 | 50 | 26 | 21 | 19 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 37 | 3 | |||||||
| 最大连出值 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
