您现在的位置: >>

双色球
标注:
期号 红球号码 蓝球 蓝球三分球 蓝球012路
一区 二区 三区 0路 1路 2路
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
期号 红球号码 蓝球 蓝球三分球 蓝球012路
一区 二区 三区 0路 1路 2路
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 03 06 09 12 15 01 04 07 10 13 16 02 05 08 11 14
2025-110 14 01 16 11 05 19 08 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
2025-111 28 31 18 09 14 33 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2025-112 32 11 20 03 13 09 02 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
2025-113 31 08 13 15 10 24 16 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 16 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 16 1 4 3 4 4
2025-114 26 27 21 01 25 20 10 5 2 5 5 5 5 5 4 5 10 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 10 5 1 2 5 4 5 5
2025-115 30 03 02 24 19 08 02 6 2 6 6 6 6 6 5 6 1 6 4 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 1 6 2 2 6 5 6 6
2025-116 24 28 08 02 31 04 09 7 1 7 7 7 7 7 6 9 2 7 5 7 7 7 3 7 7 9 5 7 7 7 7 2 7 3 1 7 6 7 7
2025-117 20 25 33 08 17 06 10 8 2 8 8 8 8 8 7 1 10 8 6 8 8 8 4 8 8 1 6 8 8 8 8 10 8 4 2 8 7 8 8
2025-118 01 10 11 16 26 24 03 9 3 3 9 9 9 9 8 2 1 9 7 9 9 9 5 3 9 2 7 9 9 9 9 1 9 5 3 9 8 9 9
2025-119 06 26 23 32 28 09 11 10 4 1 10 10 10 10 9 3 2 11 8 10 10 10 6 1 10 3 8 10 10 10 10 2 10 6 4 10 9 11 10
2025-120 32 13 07 04 01 02 07 11 5 2 11 11 11 7 10 4 3 1 9 11 11 11 7 2 11 4 9 11 11 11 7 3 11 7 5 11 10 1 11
2025-121 25 08 29 06 30 10 08 12 6 3 12 12 12 1 8 5 4 2 10 12 12 12 8 3 12 5 10 12 12 12 1 4 12 8 6 12 8 2 12
2025-122 20 19 25 16 31 18 13 13 7 4 13 13 13 2 1 6 5 3 11 13 13 13 9 4 13 6 11 13 13 13 2 5 13 9 7 13 1 3 13
2025-123 24 07 26 09 23 25 10 14 8 5 14 14 14 3 2 7 10 4 12 1 14 14 10 5 14 7 12 14 14 14 3 10 1 10 8 14 2 4 14
2025-124 01 19 21 33 02 18 13 15 9 6 15 15 15 4 3 8 1 5 13 13 15 15 11 6 15 8 13 15 15 15 4 1 13 11 9 15 3 5 15
2025-125 03 13 32 26 09 12 09 16 10 7 16 16 16 5 4 9 2 6 14 1 16 16 12 7 16 9 14 16 16 16 5 2 1 12 10 16 4 6 16
2025-126 16 02 19 12 13 25 10 17 11 8 17 17 17 6 5 1 10 7 15 2 17 17 13 8 17 1 15 17 17 17 6 10 2 13 11 17 5 7 17
2025-127 19 03 28 17 15 09 03 18 12 3 18 18 18 7 6 2 1 8 16 3 18 18 14 3 18 2 16 18 18 18 7 1 3 14 12 18 6 8 18
2025-128 18 19 24 02 27 10 01 1 13 1 19 19 19 8 7 3 2 9 17 4 19 19 15 1 19 3 17 19 1 19 8 2 4 15 13 19 7 9 19
2025-129 30 07 13 20 03 04 03 1 14 3 20 20 20 9 8 4 3 10 18 5 20 20 16 3 20 4 18 20 1 20 9 3 5 16 14 20 8 10 20
2025-130 14 01 05 08 19 23 06 2 15 1 21 21 6 10 9 5 4 11 19 6 21 21 17 1 6 5 19 21 2 21 10 4 6 17 15 21 9 11 21
2025-131 24 03 18 14 13 31 03 3 16 3 22 22 1 11 10 6 5 12 20 7 22 22 18 3 1 6 20 22 3 22 11 5 7 18 16 22 10 12 22
2025-132 04 21 10 08 23 32 11 4 17 1 23 23 2 12 11 7 6 11 21 8 23 23 19 1 2 7 21 23 4 23 12 6 8 19 17 23 11 11 23
2025-133 20 33 17 14 05 19 07 5 18 2 24 24 3 7 12 8 7 1 22 9 24 24 20 2 3 8 22 24 5 24 7 7 9 20 18 24 12 1 24
2025-134 13 26 03 09 05 29 12 6 19 3 25 25 4 1 13 9 8 2 12 10 25 25 21 3 4 9 12 25 6 25 1 8 10 21 19 25 13 2 25
2025-135 05 32 01 09 02 25 10 7 20 4 26 26 5 2 14 10 10 3 1 11 26 26 22 4 5 10 1 26 7 26 2 10 11 22 20 26 14 3 26
2025-136 14 32 23 10 08 28 12 8 21 5 27 27 6 3 15 11 1 4 12 12 27 27 23 5 6 11 12 27 8 27 3 1 12 23 21 27 15 4 27
2025-137 08 23 02 27 11 29 05 9 22 6 28 5 7 4 16 12 2 5 1 13 28 28 24 6 7 12 1 28 9 28 4 2 13 24 22 5 16 5 28
2025-138 27 24 10 23 13 14 15 10 23 7 29 1 8 5 17 13 3 6 2 14 29 15 25 7 8 13 2 15 10 29 5 3 14 25 23 1 17 6 29
2025-139 33 17 30 05 02 22 06 11 24 8 30 2 6 6 18 14 4 7 3 15 30 1 26 8 6 14 3 1 11 30 6 4 15 26 24 2 18 7 30
2025-140 04 03 12 24 01 18 05 12 25 9 31 5 1 7 19 15 5 8 4 16 31 2 27 9 1 15 4 2 12 31 7 5 16 27 25 5 19 8 31
2025-141 12 04 10 13 05 02 06 13 26 10 32 1 6 8 20 16 6 9 5 17 32 3 28 10 6 16 5 3 13 32 8 6 17 28 26 1 20 9 32
2025-142 27 13 23 02 15 31 16 14 27 11 33 2 1 9 21 17 7 10 6 18 33 4 16 11 1 17 6 4 14 33 9 7 18 16 27 2 21 10 33
2025-143 15 13 02 24 09 12 03 15 28 3 34 3 2 10 22 18 8 11 7 19 34 5 1 3 2 18 7 5 15 34 10 8 19 1 28 3 22 11 34
2025-144 20 15 01 33 08 26 13 16 29 1 35 4 3 11 23 19 9 12 8 13 35 6 2 1 3 19 8 6 16 35 11 9 13 2 29 4 23 12 35
2025-145 12 11 15 25 32 18 14 17 30 2 36 5 4 12 24 20 10 13 9 1 14 7 3 2 4 20 9 7 17 36 12 10 1 3 30 5 24 13 14
2025-146 07 12 28 05 24 26 02 18 2 3 37 6 5 13 25 21 11 14 10 2 1 8 4 3 5 21 10 8 18 37 13 11 2 4 2 6 25 14 1
2025-147 01 03 08 05 33 22 08 19 1 4 38 7 6 14 8 22 12 15 11 3 2 9 5 4 6 22 11 9 19 38 14 12 3 5 1 7 8 15 2
2025-148 09 03 04 15 10 22 16 20 2 5 39 8 7 15 1 23 13 16 12 4 3 10 16 5 7 23 12 10 20 39 15 13 4 16 2 8 1 16 3
2025-149 01 06 30 04 22 02 10 21 3 6 40 9 8 16 2 24 10 17 13 5 4 11 1 6 8 24 13 11 21 40 16 10 5 1 3 9 2 17 4
2025-150 17 31 13 19 24 06 08 22 4 7 41 10 9 17 8 25 1 18 14 6 5 12 2 7 9 25 14 12 22 41 17 1 6 2 4 10 8 18 5
2025-151 28 08 22 09 14 30 04 23 5 8 4 11 10 18 1 26 2 19 15 7 6 13 3 8 10 26 15 13 23 4 18 2 7 3 5 11 1 19 6
2026-001 33 13 06 12 11 02 15 24 6 9 1 12 11 19 2 27 3 20 16 8 7 15 4 9 11 27 16 15 24 1 19 3 8 4 6 12 2 20 7
2026-002 05 18 07 30 01 32 02 25 2 10 2 13 12 20 3 28 4 21 17 9 8 1 5 10 12 28 17 1 25 2 20 4 9 5 2 13 3 21 8
2026-003 21 05 09 06 30 28 16 26 1 11 3 14 13 21 4 29 5 22 18 10 9 2 16 11 13 29 18 2 26 3 21 5 10 16 1 14 4 22 9
2026-004 09 32 18 03 07 08 10 27 2 12 4 15 14 22 5 30 10 23 19 11 10 3 1 12 14 30 19 3 27 4 22 10 11 1 2 15 5 23 10
2026-005 20 27 30 22 33 01 10 28 3 13 5 16 15 23 6 31 10 24 20 12 11 4 2 13 15 31 20 4 28 5 23 10 12 2 3 16 6 24 11
2026-006 22 23 02 28 06 24 15 29 4 14 6 17 16 24 7 32 1 25 21 13 12 15 3 14 16 32 21 15 29 6 24 1 13 3 4 17 7 25 12
2026-007 30 27 29 13 09 19 01 1 5 15 7 18 17 25 8 33 2 26 22 14 13 1 4 15 17 33 22 1 1 7 25 2 14 4 5 18 8 26 13
2026-008 09 27 33 16 06 31 10 1 6 16 8 19 18 26 9 34 10 27 23 15 14 2 5 16 18 34 23 2 1 8 26 10 15 5 6 19 9 27 14
2026-009 23 13 19 25 03 06 10 2 7 17 9 20 19 27 10 35 10 28 24 16 15 3 6 17 19 35 24 3 2 9 27 10 16 6 7 20 10 28 15
2026-010 26 19 15 09 10 04 12 3 8 18 10 21 20 28 11 36 1 29 12 17 16 4 7 18 20 36 12 4 3 10 28 1 17 7 8 21 11 29 16
2026-011 03 32 02 04 31 20 04 4 9 19 4 22 21 29 12 37 2 30 1 18 17 5 8 19 21 37 1 5 4 4 29 2 18 8 9 22 12 30 17
2026-012 20 05 03 16 07 24 08 5 10 20 1 23 22 30 8 38 3 31 2 19 18 6 9 20 22 38 2 6 5 1 30 3 19 9 10 23 8 31 18
2026-013 13 16 20 12 09 04 01 1 11 21 2 24 23 31 1 39 4 32 3 20 19 7 10 21 23 39 3 7 1 2 31 4 20 10 11 24 1 32 19
2026-014 22 26 19 07 32 13 01 1 12 22 3 25 24 32 2 40 5 33 4 21 20 8 11 22 24 40 4 8 1 3 32 5 21 11 12 25 2 33 20
2026-015 07 22 27 13 10 31 12 1 13 23 4 26 25 33 3 41 6 34 12 22 21 9 12 23 25 41 12 9 1 4 33 6 22 12 13 26 3 34 21
2026-016 10 09 04 27 05 30 13 2 14 24 5 27 26 34 4 42 7 35 1 13 22 10 13 24 26 42 1 10 2 5 34 7 13 13 14 27 4 35 22
2026-017 05 29 01 03 18 32 04 3 15 25 4 28 27 35 5 43 8 36 2 1 23 11 14 25 27 43 2 11 3 4 35 8 1 14 15 28 5 36 23
2026-018 22 11 17 30 15 25 07 4 16 26 1 29 28 7 6 44 9 37 3 2 24 12 15 26 28 44 3 12 4 1 7 9 2 15 16 29 6 37 24
2026-019 17 08 18 16 30 07 01 1 17 27 2 30 29 1 7 45 10 38 4 3 25 13 16 27 29 45 4 13 1 2 1 10 3 16 17 30 7 38 25
2026-020 13 24 01 30 21 14 02 1 2 28 3 31 30 2 8 46 11 39 5 4 26 14 17 28 30 46 5 14 1 3 2 11 4 17 2 31 8 39 26
2026-021 30 26 13 31 25 03 04 2 1 29 4 32 31 3 9 47 12 40 6 5 27 15 18 29 31 47 6 15 2 4 3 12 5 18 1 32 9 40 27
2026-022 32 15 28 23 25 18 11 3 2 30 1 33 32 4 10 48 13 11 7 6 28 16 19 30 32 48 7 16 3 1 4 13 6 19 2 33 10 11 28
2026-023 03 08 29 01 10 23 06 4 3 31 2 34 6 5 11 49 14 1 8 7 29 17 20 31 6 49 8 17 4 2 5 14 7 20 3 34 11 1 29
2026-024 21 02 13 29 01 23 14 5 4 32 3 35 1 6 12 50 15 2 9 8 14 18 21 32 1 50 9 18 5 3 6 15 8 21 4 35 12 2 14
2026-025 24 23 15 02 20 03 10 6 5 33 4 36 2 7 13 51 10 3 10 9 1 19 22 33 2 51 10 19 6 4 7 10 9 22 5 36 13 3 1
2026-026 02 25 09 29 16 22 03 7 6 3 5 37 3 8 14 52 1 4 11 10 2 20 23 3 3 52 11 20 7 5 8 1 10 23 6 37 14 4 2
2026-027 13 17 02 25 18 26 13 8 7 1 6 38 4 9 15 53 2 5 12 13 3 21 24 1 4 53 12 21 8 6 9 2 13 24 7 38 15 5 3
2026-028 02 09 17 25 06 28 15 9 8 2 7 39 5 10 16 54 3 6 13 1 4 15 25 2 5 54 13 15 9 7 10 3 1 25 8 39 16 6 4
2026-029 06 22 23 28 31 19 05 10 9 3 8 5 6 11 17 55 4 7 14 2 5 1 26 3 6 55 14 1 10 8 11 4 2 26 9 5 17 7 5
2026-030 14 10 19 24 11 22 04 11 10 4 4 1 7 12 18 56 5 8 15 3 6 2 27 4 7 56 15 2 11 4 12 5 3 27 10 1 18 8 6
2026-031 13 10 33 12 18 03 08 12 11 5 1 2 8 13 8 57 6 9 16 4 7 3 28 5 8 57 16 3 12 1 13 6 4 28 11 2 8 9 7
2026-032 33 01 18 11 31 03 02 13 2 6 2 3 9 14 1 58 7 10 17 5 8 4 29 6 9 58 17 4 13 2 14 7 5 29 2 3 1 10 8
2026-033 06 29 13 28 03 21 06 14 1 7 3 4 6 15 2 59 8 11 18 6 9 5 30 7 6 59 18 5 14 3 15 8 6 30 1 4 2 11 9
2026-034 03 23 13 01 07 22 07 15 2 8 4 5 1 7 3 60 9 12 19 7 10 6 31 8 1 60 19 6 15 4 7 9 7 31 2 5 3 12 10
2026-035 12 06 25 02 24 32 02 16 2 9 5 6 2 1 4 61 10 13 20 8 11 7 32 9 2 61 20 7 16 5 1 10 8 32 2 6 4 13 11
2026-036 06 22 12 10 15 28 08 17 1 10 6 7 3 2 8 62 11 14 21 9 12 8 33 10 3 62 21 8 17 6 2 11 9 33 1 7 8 14 12
2026-037 22 31 33 11 29 27 12 18 2 11 7 8 4 3 1 63 12 15 12 10 13 9 34 11 4 63 12 9 18 7 3 12 10 34 2 8 1 15 13
2026-038 25 02 27 13 01 23 05 19 3 12 8 5 5 4 2 64 13 16 1 11 14 10 35 12 5 64 1 10 19 8 4 13 11 35 3 5 2 16 14
2026-039 18 21 25 17 08 30 05 20 4 13 9 5 6 5 3 65 14 17 2 12 15 11 36 13 6 65 2 11 20 9 5 14 12 36 4 5 3 17 15
2026-040 23 33 22 14 04 03 04 21 5 14 4 1 7 6 4 66 15 18 3 13 16 12 37 14 7 66 3 12 21 4 6 15 13 37 5 1 4 18 16
2026-041 08 10 19 24 02 17 13 22 6 15 1 2 8 7 5 67 16 19 4 13 17 13 38 15 8 67 4 13 22 1 7 16 13 38 6 2 5 19 17
2026-042 07 19 12 31 24 02 10 23 7 16 2 3 9 8 6 68 10 20 5 1 18 14 39 16 9 68 5 14 23 2 8 10 1 39 7 3 6 20 18
2026-043 16 14 06 32 25 09 16 24 8 17 3 4 10 9 7 69 1 21 6 2 19 15 16 17 10 69 6 15 24 3 9 1 2 16 8 4 7 21 19
2026-044 02 30 18 17 22 14 01 1 9 18 4 5 11 10 8 70 2 22 7 3 20 16 1 18 11 70 7 16 1 4 10 2 3 1 9 5 8 22 20
2026-045 24 11 04 30 15 17 15 1 10 19 5 6 12 11 9 71 3 23 8 4 21 15 2 19 12 71 8 15 1 5 11 3 4 2 10 6 9 23 21
2026-046 24 02 31 09 10 33 16 2 11 20 6 7 13 12 10 72 4 24 9 5 22 1 16 20 13 72 9 1 2 6 12 4 5 16 11 7 10 24 22
2026-047 27 21 16 24 07 30 07 3 12 21 7 8 14 7 11 73 5 25 10 6 23 2 1 21 14 73 10 2 3 7 7 5 6 1 12 8 11 25 23
2026-048 18 33 09 15 24 28 01 1 13 22 8 9 15 1 12 74 6 26 11 7 24 3 2 22 15 74 11 3 1 8 1 6 7 2 13 9 12 26 24
2026-049 20 18 14 15 03 04 02 1 2 23 9 10 16 2 13 75 7 27 12 8 25 4 3 23 16 75 12 4 1 9 2 7 8 3 2 10 13 27 25
2026-050 30 28 06 09 27 25 03 2 1 3 10 11 17 3 14 76 8 28 13 9 26 5 4 3 17 76 13 5 2 10 3 8 9 4 1 11 14 28 26
2026-051 16 14 15 29 09 30 10 3 2 1 11 12 18 4 15 77 10 29 14 10 27 6 5 1 18 77 14 6 3 11 4 10 10 5 2 12 15 29 27
2026-052 03 22 26 11 01 31 11 4 3 2 12 13 19 5 16 78 1 11 15 11 28 7 6 2 19 78 15 7 4 12 5 1 11 6 3 13 16 11 28
2026-053 13 02 08 14 03 01 02 5 2 3 13 14 20 6 17 79 2 1 16 12 29 8 7 3 20 79 16 8 5 13 6 2 12 7 2 14 17 1 29
2026-054 13 25 33 29 30 20 02 6 2 4 14 15 21 7 18 80 3 2 17 13 30 9 8 4 21 80 17 9 6 14 7 3 13 8 2 15 18 2 30
2026-055 04 25 11 32 33 24 13 7 1 5 15 16 22 8 19 81 4 3 18 13 31 10 9 5 22 81 18 10 7 15 8 4 13 9 1 16 19 3 31
2026-056 31 10 22 19 21 33 05 8 2 6 16 5 23 9 20 82 5 4 19 1 32 11 10 6 23 82 19 11 8 16 9 5 1 10 2 5 20 4 32
2026-057 10 30 22 01 28 24 07 9 3 7 17 1 24 7 21 83 6 5 20 2 33 12 11 7 24 83 20 12 9 17 7 6 2 11 3 1 21 5 33
2026-058 29 01 21 04 07 30 01 1 4 8 18 2 25 1 22 84 7 6 21 3 34 13 12 8 25 84 21 13 1 18 1 7 3 12 4 2 22 6 34
出现总次数 8 10 7 6 6 5 6 7 2 13 4 6 7 2 5 6 7 5 2 6 5 8 6 6 13 7 6 10 6 7 4 2
平均遗漏值 11 9 13 15 15 19 15 13 49 6 24 15 13 49 19 15 13 19 49 15 19 11 15 15 6 13 15 9 15 13 24 49
最大遗漏值 29 30 33 41 39 32 35 25 84 16 40 24 22 35 28 39 33 32 84 24 28 29 41 35 16 22 39 30 39 25 40 35
最大连出值 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
清空 0注, 0