| 期号 | 红球号码 | 质数区 | 合数区 | 出号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质左 | 质右 | 合左 | 合右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 、04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 质左 | 质右 | 合左 | 合右 | |||||||
| 期号 | 红球号码 | 质数区 | 合数区 | 出号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质左 | 质右 | 合左 | 合右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 、04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 质左 | 质右 | 合左 | 合右 | |||||||
| 2026-009 | 23 | 13 | 19 | 25 | 03 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-010 | 26 | 19 | 15 | 09 | 10 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2026-011 | 03 | 32 | 02 | 04 | 31 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-012 | 20 | 05 | 03 | 16 | 07 | 24 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | 20 | 4 | 4 | 24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-013 | 13 | 16 | 20 | 12 | 09 | 04 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 12 | 5 | 3 | 16 | 5 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2026-014 | 22 | 26 | 19 | 07 | 32 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 6 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 22 | 2 | 5 | 26 | 6 | 6 | 6 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-015 | 07 | 22 | 27 | 13 | 10 | 31 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 7 | 1 | 6 | 7 | 31 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22 | 3 | 6 | 1 | 27 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-016 | 10 | 09 | 04 | 27 | 05 | 30 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 27 | 8 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2026-017 | 05 | 29 | 01 | 03 | 18 | 32 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 29 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 18 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-018 | 22 | 11 | 17 | 30 | 15 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 5 | 10 | 22 | 6 | 25 | 4 | 2 | 10 | 30 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-019 | 17 | 08 | 18 | 16 | 30 | 07 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 16 | 18 | 6 | 11 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 30 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-020 | 13 | 24 | 01 | 30 | 21 | 14 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2 | 24 | 2 | 6 | 4 | 12 | 30 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-021 | 30 | 26 | 13 | 31 | 25 | 03 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 12 | 4 | 31 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 25 | 26 | 5 | 13 | 30 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-022 | 32 | 15 | 28 | 23 | 25 | 18 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 23 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 15 | 3 | 18 | 9 | 2 | 4 | 2 | 25 | 1 | 6 | 28 | 1 | 32 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-023 | 03 | 08 | 29 | 01 | 10 | 23 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 23 | 29 | 2 | 7 | 14 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-024 | 21 | 02 | 13 | 29 | 01 | 23 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 23 | 29 | 3 | 8 | 15 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 11 | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-025 | 24 | 23 | 15 | 02 | 20 | 03 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 11 | 23 | 1 | 4 | 9 | 16 | 2 | 9 | 2 | 12 | 5 | 15 | 6 | 3 | 20 | 1 | 7 | 24 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-026 | 02 | 25 | 09 | 29 | 16 | 22 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | 29 | 5 | 10 | 17 | 3 | 9 | 3 | 13 | 6 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-027 | 13 | 17 | 02 | 25 | 18 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 | 13 | 17 | 13 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 4 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-028 | 02 | 09 | 17 | 25 | 06 | 28 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | 1 | 17 | 14 | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | 1 | 12 | 28 | 7 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-029 | 06 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 19 | 23 | 3 | 31 | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 8 | 7 | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-030 | 14 | 10 | 19 | 24 | 11 | 22 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 17 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 22 | 24 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-031 | 13 | 10 | 33 | 12 | 18 | 03 | 7 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 8 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 9 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-032 | 33 | 01 | 18 | 11 | 31 | 03 | 1 | 4 | 3 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 31 | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 11 | 10 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-033 | 06 | 29 | 13 | 28 | 03 | 21 | 1 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 29 | 1 | 17 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 21 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 28 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-034 | 03 | 23 | 13 | 01 | 07 | 22 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7 | 2 | 13 | 6 | 4 | 23 | 1 | 2 | 18 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 22 | 4 | 6 | 7 | 18 | 1 | 13 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-035 | 12 | 06 | 25 | 02 | 24 | 32 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 12 | 7 | 4 | 12 | 5 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | 24 | 25 | 8 | 19 | 2 | 14 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-036 | 06 | 22 | 12 | 10 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | 6 | 13 | 8 | 10 | 12 | 6 | 15 | 10 | 4 | 11 | 3 | 22 | 1 | 1 | 9 | 20 | 28 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026-037 | 22 | 31 | 33 | 11 | 29 | 27 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 11 | 3 | 9 | 7 | 3 | 29 | 31 | 21 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 12 | 4 | 22 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1 | 16 | 2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-038 | 25 | 02 | 27 | 13 | 01 | 23 | 1 | 2 | 4 | 21 | 4 | 1 | 13 | 10 | 8 | 23 | 1 | 1 | 22 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 25 | 11 | 27 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-039 | 18 | 21 | 25 | 17 | 08 | 30 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | 13 | 18 | 14 | 21 | 2 | 4 | 25 | 12 | 1 | 3 | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-040 | 23 | 33 | 22 | 14 | 04 | 03 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 14 | 4 | 14 | 1 | 15 | 1 | 22 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-041 | 08 | 10 | 19 | 24 | 02 | 17 | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 4 | 3 | 17 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 10 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 16 | 2 | 1 | 24 | 2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-042 | 07 | 19 | 12 | 31 | 24 | 02 | 4 | 2 | 2 | 25 | 7 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 5 | 31 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 6 | 16 | 3 | 17 | 3 | 2 | 24 | 3 | 15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-043 | 16 | 14 | 06 | 32 | 25 | 09 | 5 | 1 | 3 | 26 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 25 | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026-044 | 02 | 30 | 18 | 17 | 22 | 14 | 6 | 2 | 4 | 27 | 2 | 7 | 6 | 17 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 1 | 18 | 19 | 5 | 22 | 2 | 1 | 17 | 6 | 8 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-045 | 24 | 11 | 04 | 30 | 15 | 17 | 7 | 1 | 5 | 28 | 3 | 11 | 7 | 17 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 24 | 2 | 18 | 7 | 9 | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-046 | 24 | 02 | 31 | 09 | 10 | 33 | 8 | 2 | 6 | 29 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 31 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 7 | 2 | 24 | 3 | 19 | 8 | 10 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-047 | 27 | 21 | 16 | 24 | 07 | 30 | 9 | 1 | 7 | 30 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 3 | 22 | 21 | 3 | 24 | 4 | 20 | 27 | 11 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-048 | 18 | 33 | 09 | 15 | 24 | 28 | 10 | 2 | 8 | 31 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 18 | 23 | 1 | 4 | 24 | 5 | 21 | 1 | 28 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-049 | 20 | 18 | 14 | 15 | 03 | 04 | 11 | 3 | 3 | 32 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 15 | 2 | 18 | 20 | 2 | 5 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2026-050 | 30 | 28 | 06 | 09 | 27 | 25 | 12 | 4 | 1 | 33 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 | 23 | 27 | 28 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-051 | 16 | 14 | 15 | 29 | 09 | 30 | 13 | 5 | 2 | 34 | 4 | 6 | 13 | 6 | 9 | 11 | 29 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 9 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2026-052 | 03 | 22 | 26 | 11 | 01 | 31 | 1 | 6 | 3 | 35 | 5 | 11 | 14 | 7 | 10 | 12 | 1 | 31 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-053 | 13 | 02 | 08 | 14 | 03 | 01 | 1 | 2 | 3 | 36 | 6 | 1 | 13 | 8 | 11 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-054 | 13 | 25 | 33 | 29 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 37 | 7 | 2 | 13 | 9 | 12 | 14 | 29 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 7 | 2 | 6 | 25 | 2 | 4 | 4 | 30 | 11 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2026-055 | 04 | 25 | 11 | 32 | 33 | 24 | 2 | 2 | 2 | 38 | 8 | 11 | 1 | 10 | 13 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 24 | 25 | 3 | 5 | 5 | 1 | 32 | 33 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-056 | 31 | 10 | 22 | 19 | 21 | 33 | 3 | 3 | 3 | 39 | 9 | 1 | 2 | 11 | 19 | 16 | 2 | 31 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 14 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 21 | 22 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-057 | 10 | 30 | 22 | 01 | 28 | 24 | 1 | 4 | 4 | 40 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 22 | 24 | 2 | 5 | 7 | 28 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-058 | 29 | 01 | 21 | 04 | 07 | 30 | 1 | 5 | 5 | 41 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 18 | 29 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 16 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 预选区 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 、04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 15 | 3 | 8 | 7 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 14 | 13 | 14 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 12 | 8 | 41 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 18 | 13 | 7 | 23 | 18 | 15 | 14 | 9 | 17 | 11 | 10 | 16 | 9 | 23 | 11 | 7 | 7 | 8 | 24 | 20 | 13 | 17 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 最大连出值 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
