| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 平均值 | 平均值形态分布 | 平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 和 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 跨度 | 平均值 | 平均值形态分布 | 平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4+ | 8+ | 11+ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | 24+ | 27+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 和 | 升 | 平 | 降 | |||||||||
| 2025-091 | 27 | 03 | 25 | 17 | 04 | 19 | 95 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 降 |
| 2025-092 | 23 | 11 | 24 | 02 | 17 | 14 | 91 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 2 | 平 | 1 |
| 2025-093 | 24 | 25 | 12 | 26 | 11 | 09 | 107 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 升 | 1 | 2 |
| 2025-094 | 11 | 13 | 19 | 29 | 23 | 17 | 112 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 2 | 3 |
| 2025-095 | 23 | 16 | 15 | 32 | 26 | 22 | 134 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 3 | 4 |
| 2025-096 | 16 | 29 | 09 | 12 | 11 | 07 | 84 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 降 |
| 2025-097 | 26 | 31 | 03 | 16 | 05 | 23 | 104 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 5 | 1 |
| 2025-098 | 13 | 17 | 29 | 05 | 18 | 08 | 90 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 15 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 6 | 降 |
| 2025-099 | 15 | 17 | 09 | 11 | 22 | 26 | 100 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 7 | 1 |
| 2025-100 | 17 | 16 | 25 | 30 | 12 | 31 | 131 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 21 | 5 | 10 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 升 | 8 | 2 |
| 2025-101 | 10 | 21 | 08 | 09 | 16 | 05 | 69 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 9 | 降 |
| 2025-102 | 16 | 09 | 17 | 04 | 31 | 18 | 95 | 27 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 15 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 12 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 升 | 10 | 1 |
| 2025-103 | 28 | 25 | 21 | 13 | 16 | 31 | 134 | 18 | 13 | 2 | 13 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 3 | 22 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 11 | 2 |
| 2025-104 | 02 | 15 | 16 | 05 | 32 | 24 | 94 | 30 | 14 | 3 | 14 | 14 | 8 | 15 | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 12 | 降 |
| 2025-105 | 26 | 18 | 24 | 04 | 07 | 28 | 107 | 24 | 15 | 4 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | 17 | 11 | 15 | 15 | 5 | 2 | 15 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 升 | 13 | 1 |
| 2025-106 | 22 | 05 | 26 | 17 | 04 | 30 | 104 | 26 | 16 | 5 | 16 | 16 | 10 | 2 | 7 | 17 | 12 | 16 | 16 | 6 | 3 | 16 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 2025-107 | 33 | 02 | 25 | 15 | 10 | 03 | 88 | 31 | 17 | 6 | 17 | 17 | 14 | 3 | 8 | 1 | 13 | 17 | 17 | 7 | 4 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 降 |
| 2025-108 | 22 | 33 | 14 | 01 | 17 | 09 | 96 | 32 | 18 | 7 | 18 | 18 | 1 | 4 | 16 | 2 | 14 | 18 | 18 | 8 | 5 | 18 | 18 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 2 | 1 |
| 2025-109 | 31 | 18 | 06 | 05 | 17 | 09 | 86 | 26 | 19 | 8 | 19 | 19 | 14 | 5 | 1 | 3 | 15 | 19 | 19 | 9 | 6 | 19 | 19 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 降 |
| 2025-110 | 14 | 01 | 16 | 11 | 05 | 19 | 66 | 18 | 20 | 11 | 20 | 20 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 20 | 20 | 10 | 7 | 20 | 20 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 降 |
| 2025-111 | 28 | 31 | 18 | 09 | 14 | 33 | 133 | 24 | 21 | 1 | 21 | 21 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | 21 | 21 | 11 | 22 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 5 | 1 |
| 2025-112 | 32 | 11 | 20 | 03 | 13 | 09 | 88 | 29 | 22 | 2 | 22 | 22 | 14 | 8 | 4 | 6 | 18 | 22 | 22 | 12 | 1 | 22 | 22 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 降 |
| 2025-113 | 31 | 08 | 13 | 15 | 10 | 24 | 101 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 1 | 9 | 16 | 7 | 19 | 23 | 23 | 13 | 2 | 23 | 23 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 7 | 1 |
| 2025-114 | 26 | 27 | 21 | 01 | 25 | 20 | 120 | 26 | 24 | 4 | 24 | 24 | 2 | 10 | 1 | 8 | 20 | 24 | 20 | 14 | 3 | 24 | 24 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 8 | 2 |
| 2025-115 | 30 | 03 | 02 | 24 | 19 | 08 | 86 | 28 | 25 | 5 | 25 | 25 | 14 | 11 | 2 | 9 | 21 | 25 | 1 | 15 | 4 | 25 | 25 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 9 | 降 |
| 2025-116 | 24 | 28 | 08 | 02 | 31 | 04 | 97 | 29 | 26 | 6 | 26 | 26 | 1 | 12 | 16 | 10 | 22 | 26 | 2 | 16 | 5 | 26 | 26 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 升 | 10 | 1 |
| 2025-117 | 20 | 25 | 33 | 08 | 17 | 06 | 109 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 2 | 13 | 1 | 11 | 18 | 27 | 3 | 17 | 6 | 27 | 27 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 升 | 11 | 2 |
| 2025-118 | 01 | 10 | 11 | 16 | 26 | 24 | 88 | 25 | 28 | 8 | 28 | 28 | 14 | 14 | 2 | 12 | 1 | 28 | 4 | 18 | 7 | 28 | 28 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 12 | 降 |
| 2025-119 | 06 | 26 | 23 | 32 | 28 | 09 | 124 | 26 | 29 | 9 | 29 | 29 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 29 | 20 | 19 | 8 | 29 | 29 | 大 | 1 | 9 | 偶 | 9 | 合 | 升 | 13 | 1 |
| 2025-120 | 32 | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 59 | 31 | 30 | 9 | 30 | 30 | 2 | 16 | 4 | 14 | 3 | 30 | 1 | 20 | 9 | 30 | 30 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 1 | 14 | 降 |
| 2025-121 | 25 | 08 | 29 | 06 | 30 | 10 | 108 | 24 | 31 | 1 | 31 | 31 | 3 | 17 | 5 | 15 | 18 | 31 | 2 | 21 | 10 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 升 | 15 | 1 |
| 2025-122 | 20 | 19 | 25 | 16 | 31 | 18 | 129 | 15 | 32 | 2 | 32 | 32 | 4 | 18 | 6 | 16 | 1 | 32 | 3 | 21 | 11 | 32 | 32 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 升 | 16 | 2 |
| 2025-123 | 24 | 07 | 26 | 09 | 23 | 25 | 114 | 19 | 33 | 3 | 33 | 33 | 5 | 19 | 7 | 17 | 2 | 19 | 4 | 1 | 12 | 33 | 33 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 17 | 降 |
| 2025-124 | 01 | 19 | 21 | 33 | 02 | 18 | 94 | 32 | 34 | 4 | 34 | 34 | 6 | 15 | 8 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 34 | 34 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 2 | 18 | 降 |
| 2025-125 | 03 | 13 | 32 | 26 | 09 | 12 | 95 | 29 | 35 | 5 | 35 | 35 | 7 | 15 | 9 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 35 | 35 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 3 | 平 | 1 |
| 2025-126 | 16 | 02 | 19 | 12 | 13 | 25 | 87 | 23 | 36 | 6 | 36 | 36 | 14 | 1 | 10 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 | 15 | 36 | 36 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 降 |
| 2025-127 | 19 | 03 | 28 | 17 | 15 | 09 | 91 | 25 | 37 | 7 | 37 | 37 | 1 | 15 | 11 | 21 | 6 | 4 | 8 | 5 | 16 | 37 | 37 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 升 | 2 | 1 |
| 2025-128 | 18 | 19 | 24 | 02 | 27 | 10 | 100 | 25 | 38 | 8 | 38 | 38 | 2 | 1 | 16 | 22 | 7 | 5 | 9 | 6 | 17 | 38 | 38 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 升 | 3 | 2 |
| 2025-129 | 30 | 07 | 13 | 20 | 03 | 04 | 77 | 27 | 39 | 9 | 12 | 39 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 6 | 10 | 7 | 18 | 39 | 39 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 4 | 降 |
| 2025-130 | 14 | 01 | 05 | 08 | 19 | 23 | 70 | 22 | 40 | 11 | 1 | 40 | 4 | 3 | 2 | 24 | 9 | 7 | 11 | 8 | 19 | 40 | 40 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 降 |
| 2025-131 | 24 | 03 | 18 | 14 | 13 | 31 | 103 | 28 | 41 | 1 | 2 | 41 | 5 | 4 | 3 | 17 | 10 | 8 | 12 | 9 | 20 | 41 | 41 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 2025-132 | 04 | 21 | 10 | 08 | 23 | 32 | 98 | 28 | 42 | 2 | 3 | 42 | 6 | 5 | 16 | 1 | 11 | 9 | 13 | 10 | 21 | 42 | 42 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 降 |
| 2025-133 | 20 | 33 | 17 | 14 | 05 | 19 | 108 | 28 | 43 | 3 | 4 | 43 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 14 | 11 | 22 | 43 | 43 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 8 | 1 |
| 2025-134 | 13 | 26 | 03 | 09 | 05 | 29 | 85 | 26 | 44 | 4 | 5 | 44 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 12 | 23 | 44 | 44 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 9 | 降 |
| 2025-135 | 05 | 32 | 01 | 09 | 02 | 25 | 74 | 31 | 45 | 5 | 12 | 45 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 | 13 | 24 | 45 | 45 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 10 | 降 |
| 2025-136 | 14 | 32 | 23 | 10 | 08 | 28 | 115 | 24 | 46 | 6 | 1 | 46 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 14 | 25 | 46 | 46 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 11 | 1 |
| 2025-137 | 08 | 23 | 02 | 27 | 11 | 29 | 100 | 27 | 47 | 7 | 2 | 47 | 3 | 10 | 16 | 6 | 4 | 1 | 18 | 15 | 26 | 47 | 47 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 12 | 降 |
| 2025-138 | 27 | 24 | 10 | 23 | 13 | 14 | 111 | 17 | 48 | 8 | 3 | 48 | 4 | 11 | 1 | 7 | 18 | 2 | 19 | 16 | 27 | 48 | 48 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 13 | 1 |
| 2025-139 | 33 | 17 | 30 | 05 | 02 | 22 | 109 | 31 | 49 | 9 | 4 | 49 | 5 | 12 | 2 | 8 | 18 | 3 | 20 | 17 | 28 | 49 | 49 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 平 | 2 |
| 2025-140 | 04 | 03 | 12 | 24 | 01 | 18 | 62 | 23 | 50 | 10 | 5 | 50 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 4 | 21 | 18 | 29 | 50 | 50 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 降 |
| 出现总次数 | 50 | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 30 | 21 | 29 | 10 | 40 | 24 | 4 | 22 | ||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 50 | 9 | 24 | 50 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 24 | 24 | 24 | 15 | 50 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 50 | 10 | 38 | 50 | 10 | 19 | 11 | 24 | 22 | 32 | 23 | 21 | 29 | 50 | 50 | 7 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 4 | 18 | 4 | ||||||
| 最大连出值 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||
