您现在的位置: >>

双色球
标注:
期号 红球号码 和值 跨度 平均值 平均值形态分布 平均值
4+ 8+ 11+ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22+ 24+ 27+ 大 小 奇 偶 质 和 升 平 降
期号 红球号码 和值 跨度 平均值 平均值形态分布 平均值
4+ 8+ 11+ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22+ 24+ 27+ 大 小 奇 偶 质 和 升 平 降
2020-009 03 06 08 14 19 26 76 23 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 小 1 偶 1 合 升 1 1
2020-010 11 14 22 27 31 32 137 21 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 大 1 2 偶 2 合 升 2 2
2020-011 04 05 07 17 18 29 80 25 3 3 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 小 奇 1 质 1 1 3 降
2020-012 04 13 14 23 26 31 111 27 4 4 3 1 4 4 4 4 18 4 4 4 2 4 4 大 1 1 偶 1 合 升 4 1
2020-013 02 08 10 20 21 30 91 28 5 5 4 2 5 15 5 5 1 5 5 5 3 5 5 1 小 奇 1 2 合 1 5 降
2020-014 02 07 08 10 12 16 55 14 6 9 5 3 6 1 6 6 2 6 6 6 4 6 6 2 小 奇 2 3 合 2 6 降
2020-015 08 09 22 24 30 33 126 25 7 1 6 4 7 2 7 7 3 7 7 21 5 7 7 大 1 奇 3 4 合 升 7 1
2020-016 05 06 08 17 24 27 87 22 8 2 7 5 14 3 8 8 4 8 8 1 6 8 8 1 小 1 偶 5 合 1 8 降
2020-017 02 04 07 15 20 27 75 25 9 3 12 6 1 4 9 9 5 9 9 2 7 9 9 2 小 2 偶 6 合 2 9 降
2020-018 05 07 08 11 17 22 70 17 10 11 1 7 2 5 10 10 6 10 10 3 8 10 10 3 小 奇 1 质 1 3 10 降
2020-019 15 19 27 28 30 33 152 18 11 1 2 8 3 6 11 11 7 11 11 4 9 25 11 大 1 奇 2 1 合 升 11 1
2020-020 01 06 09 13 15 22 66 21 12 11 3 9 4 7 12 12 8 12 12 5 10 1 12 1 小 奇 3 质 1 1 12 降
2020-021 02 06 14 16 27 31 96 29 13 1 4 10 5 8 16 13 9 13 13 6 11 2 13 2 小 1 偶 1 合 升 13 1
2020-022 02 10 20 22 25 30 109 28 14 2 5 11 6 9 1 14 18 14 14 7 12 3 14 大 1 2 偶 2 合 升 14 2
2020-023 04 05 20 21 30 33 113 29 15 3 6 12 7 10 2 15 18 15 15 8 13 4 15 大 2 3 偶 3 合 1 平 3
2020-024 10 13 27 28 29 31 138 21 16 4 7 13 8 11 3 16 1 16 16 9 23 5 16 大 3 奇 1 质 1 升 1 4
2020-025 01 09 10 15 20 29 84 28 17 5 8 14 14 12 4 17 2 17 17 10 1 6 17 1 小 1 偶 1 合 1 2 降
2020-026 01 04 09 18 19 31 82 30 18 6 9 13 1 13 5 18 3 18 18 11 2 7 18 2 小 奇 1 质 1 2 3 降
2020-027 12 13 14 24 25 28 116 16 19 7 10 1 2 14 6 19 4 19 19 12 3 8 19 大 1 奇 2 质 2 升 4 1
2020-028 05 06 15 18 26 32 102 27 20 8 11 2 3 15 7 17 5 1 20 13 4 9 20 大 2 奇 3 质 3 1 5 降
2020-029 01 12 18 20 30 32 113 31 21 9 12 3 4 16 8 1 18 2 21 14 5 10 21 大 3 1 偶 1 合 升 6 1
2020-030 17 18 21 29 30 32 147 15 22 10 13 4 5 17 9 2 1 3 22 15 6 24 22 大 4 2 偶 2 合 升 7 2
2020-031 02 05 09 15 16 27 74 25 23 11 12 5 6 18 10 3 2 4 23 16 7 1 23 1 小 3 偶 3 合 1 8 降
2020-032 03 11 13 14 15 26 82 23 24 12 1 13 7 19 11 4 3 5 24 17 8 2 24 2 小 奇 1 质 1 升 9 1
2020-033 07 10 12 21 31 32 113 25 25 13 2 1 8 20 12 5 18 6 25 18 9 3 25 大 1 1 偶 1 合 升 10 2
2020-034 02 08 15 16 26 32 99 30 26 14 3 2 9 21 16 6 1 7 26 19 10 4 26 1 小 2 偶 2 合 1 11 降
2020-035 10 14 24 25 28 33 134 23 27 15 4 3 10 22 1 7 2 8 27 20 22 5 27 大 1 3 偶 3 合 升 12 1
2020-036 07 09 16 22 24 32 110 25 28 16 5 4 11 23 2 8 18 9 28 21 1 6 28 大 2 4 偶 4 合 1 13 降
2020-037 01 04 11 13 17 24 70 23 29 11 6 5 12 24 3 9 1 10 29 22 2 7 29 1 小 奇 1 质 1 2 14 降
2020-038 01 06 07 18 23 24 79 23 30 1 7 13 13 25 4 10 2 11 30 23 3 8 30 2 小 奇 2 质 2 升 15 1
2020-039 02 09 10 11 16 29 77 27 31 2 12 1 14 26 5 11 3 12 31 24 4 9 31 3 小 1 偶 1 合 1 16 降
2020-040 01 06 12 16 19 21 75 20 32 3 12 2 15 27 6 12 4 13 32 25 5 10 32 4 小 2 偶 2 合 2 平 1
2020-041 06 07 16 22 24 25 100 19 33 4 1 3 16 28 16 13 5 14 33 26 6 11 33 5 小 3 偶 3 合 升 1 2
2020-042 02 06 07 11 14 31 71 29 34 11 2 4 17 29 1 14 6 15 34 27 7 12 34 6 小 奇 1 质 1 1 2 降
2020-043 01 11 24 25 27 30 118 29 35 1 3 5 18 30 2 15 7 19 35 28 8 13 35 大 1 奇 2 质 2 升 3 1
2020-044 07 08 16 17 19 24 91 17 36 2 4 6 19 15 3 16 8 1 36 29 9 14 36 1 小 奇 3 1 合 1 4 降
2020-045 02 03 15 21 22 33 96 31 37 3 5 7 20 1 16 17 9 2 37 30 10 15 37 2 小 1 偶 2 合 升 5 1
2020-046 13 19 25 26 27 32 142 19 38 4 6 8 21 2 1 18 10 3 38 31 23 16 38 大 1 奇 1 质 1 升 6 2
2020-047 04 10 17 19 28 32 110 28 39 5 7 9 22 3 2 19 18 4 39 32 1 17 39 大 2 1 偶 1 合 1 7 降
2020-048 12 14 18 23 30 32 129 20 40 6 8 10 23 4 3 20 1 5 40 21 2 18 40 大 3 奇 1 2 合 升 8 1
2020-049 01 07 09 12 18 22 69 21 41 11 9 11 24 5 4 21 2 6 41 1 3 19 41 1 小 奇 2 质 1 1 9 降
2020-050 04 09 17 20 32 33 115 29 42 1 10 12 25 6 5 22 3 19 42 2 4 20 42 大 1 奇 3 质 2 升 10 1
2020-051 03 06 08 11 19 28 75 25 43 2 12 13 26 7 6 23 4 1 43 3 5 21 43 1 小 1 偶 1 合 1 11 降
2020-052 02 08 13 29 32 33 117 31 44 3 1 14 27 8 7 24 5 19 44 4 6 22 44 大 1 奇 1 质 1 升 12 1
2020-053 02 14 15 16 32 33 112 31 45 4 2 15 28 9 8 25 18 1 45 5 7 23 45 大 2 1 偶 1 合 1 13 降
2020-054 03 10 19 25 26 31 114 28 46 5 3 16 29 10 9 26 1 19 46 6 8 24 46 大 3 奇 1 质 1 升 14 1
2020-055 01 05 07 23 28 30 94 29 47 6 4 17 30 15 10 27 2 1 47 7 9 25 47 1 小 奇 2 1 合 1 15 降
2020-056 02 05 08 12 26 31 84 29 48 7 5 18 14 1 11 28 3 2 48 8 10 26 48 2 小 1 偶 2 合 2 16 降
2020-057 09 14 21 23 26 32 125 23 49 8 6 19 1 2 12 29 4 3 20 9 11 27 49 大 1 2 偶 3 合 升 17 1
2020-058 01 03 11 12 19 26 72 25 50 9 12 20 2 3 13 30 5 4 1 10 12 28 50 1 小 3 偶 4 合 1 18 降
2020-059 02 04 10 17 22 25 80 23 51 10 1 13 3 4 14 31 6 5 2 11 13 29 51 2 小 奇 1 质 1 升 19 1
2020-060 05 09 14 20 24 30 102 25 52 11 2 1 4 5 15 17 7 6 3 12 14 30 52 大 1 奇 2 质 2 升 20 2
2020-061 08 17 24 26 27 31 133 23 53 12 3 2 5 6 16 1 8 7 4 13 22 31 53 大 2 1 偶 1 合 升 21 3
2020-062 10 14 17 22 26 27 116 17 54 13 4 3 6 7 17 2 9 19 5 14 1 32 54 大 3 奇 1 质 1 1 22 降
2020-063 12 15 16 22 29 32 126 20 55 14 5 4 7 8 18 3 10 1 6 21 2 33 55 大 4 奇 2 1 合 升 23 1
2020-064 01 03 07 21 27 32 91 31 56 15 6 5 8 15 19 4 11 2 7 1 3 34 56 1 小 奇 3 2 合 1 24 降
2020-065 09 15 18 21 23 26 112 17 57 16 7 6 9 1 20 5 18 3 8 2 4 35 57 大 1 1 偶 3 合 升 25 1
2020-066 02 09 13 17 26 28 95 26 58 17 8 7 10 15 21 6 1 4 9 3 5 36 58 1 小 奇 1 4 合 1 26 降
2020-067 04 07 09 23 27 30 100 26 59 18 9 8 11 1 16 7 2 5 10 4 6 37 59 2 小 1 偶 5 合 升 27 1
2020-068 12 16 21 26 27 32 134 20 60 19 10 9 12 2 1 8 3 6 11 5 22 38 60 大 1 2 偶 6 合 升 28 2
2020-069 03 09 10 13 18 26 79 23 61 20 11 13 13 3 2 9 4 7 12 6 1 39 61 1 小 奇 1 质 1 1 29 降
2020-070 01 02 04 06 19 21 53 20 62 8 12 1 14 4 3 10 5 8 13 7 2 40 62 2 小 1 偶 1 合 2 30 降
2020-071 09 11 12 13 22 23 90 14 63 1 13 2 15 15 4 11 6 9 14 8 3 41 63 3 小 奇 1 2 合 升 31 1
2020-072 06 08 10 15 17 26 82 20 64 2 14 13 16 1 5 12 7 10 15 9 4 42 64 4 小 奇 2 质 1 1 32 降
2020-073 05 07 11 13 27 29 92 24 65 3 15 1 17 15 6 13 8 11 16 10 5 43 65 5 小 奇 3 1 合 升 33 1
2020-074 04 08 09 13 19 33 86 29 66 4 16 2 14 1 7 14 9 12 17 11 6 44 66 6 小 1 偶 2 合 1 34 降
2020-075 03 11 13 20 24 30 101 27 67 5 17 3 1 2 16 15 10 13 18 12 7 45 67 7 小 2 偶 3 合 升 35 1
2020-076 10 15 16 18 20 27 106 17 68 6 18 4 2 3 1 17 11 14 19 13 8 46 68 大 1 奇 1 质 1 升 36 2
2020-077 03 10 16 21 25 27 102 24 69 7 19 5 3 4 2 17 12 15 20 14 9 47 69 大 2 奇 2 质 2 1 平 3
2020-078 03 11 14 16 21 32 97 29 70 8 20 6 4 5 16 1 13 16 21 15 10 48 70 1 小 1 偶 1 合 2 1 降
2020-079 05 12 20 21 22 29 109 24 71 9 21 7 5 6 1 2 18 17 22 16 11 49 71 大 1 2 偶 2 合 升 2 1
2020-080 14 15 18 22 31 33 133 19 72 10 22 8 6 7 2 3 1 18 23 17 22 50 72 大 2 3 偶 3 合 升 3 2
2020-081 01 05 13 14 27 33 93 32 73 11 23 9 7 15 3 4 2 19 24 18 1 51 73 1 小 奇 1 4 合 1 4 降
2020-082 02 08 11 17 21 30 89 28 74 12 24 10 14 1 4 5 3 20 25 19 2 52 74 2 小 1 偶 5 合 2 5 降
2020-083 01 19 25 26 30 31 132 30 75 13 25 11 1 2 5 6 4 21 26 20 22 53 75 大 1 2 偶 6 合 升 6 1
2020-084 03 07 16 17 23 30 96 27 76 14 26 12 2 3 16 7 5 22 27 21 1 54 76 1 小 3 偶 7 合 1 7 降
2020-085 01 02 05 09 19 24 60 23 77 10 27 13 3 4 1 8 6 23 28 22 2 55 77 2 小 4 偶 8 合 2 8 降
2020-086 02 04 06 15 24 27 78 25 78 1 28 13 4 5 2 9 7 24 29 23 3 56 78 3 小 奇 1 质 1 升 9 1
2020-087 11 15 20 23 25 33 127 22 79 2 29 1 5 6 3 10 8 25 30 21 4 57 79 大 1 奇 2 1 合 升 10 2
2020-088 01 06 12 26 29 30 104 29 80 3 30 2 6 7 4 17 9 26 31 1 5 58 80 大 2 奇 3 质 1 1 11 降
2020-089 02 14 16 21 29 30 112 28 81 4 31 3 7 8 5 1 18 27 32 2 6 59 81 大 3 1 偶 1 合 升 12 1
2020-090 02 21 23 26 31 32 135 30 82 5 32 4 8 9 6 2 1 28 33 3 22 60 82 大 4 2 偶 2 合 升 13 2
2020-091 01 09 11 12 16 19 68 18 83 11 33 5 9 10 7 3 2 29 34 4 1 61 83 1 小 奇 1 质 1 1 14 降
2020-092 01 06 12 18 22 24 83 23 84 1 34 13 10 11 8 4 3 30 35 5 2 62 84 2 小 奇 2 质 2 升 15 1
2020-093 04 05 10 13 15 19 66 15 85 11 35 1 11 12 9 5 4 31 36 6 3 63 85 3 小 奇 3 质 3 1 16 降
2020-094 10 15 17 27 29 31 129 21 86 1 36 2 12 13 10 6 5 32 37 21 4 64 86 大 1 奇 4 1 合 升 17 1
2020-095 03 09 16 17 20 26 91 23 87 2 37 3 13 15 11 7 6 33 38 1 5 65 87 1 小 奇 5 2 合 1 18 降
2020-096 01 20 23 26 27 32 129 31 88 3 38 4 14 1 12 8 7 34 39 21 6 66 88 大 1 奇 6 3 合 升 19 1
2020-097 02 08 21 25 26 30 112 28 89 4 39 5 15 2 13 9 18 35 40 1 7 67 89 大 2 1 偶 4 合 1 20 降
2020-098 06 08 11 22 25 33 105 27 90 5 40 6 16 3 14 17 1 36 41 2 8 68 90 大 3 奇 1 质 1 2 21 降
2020-099 05 06 11 12 15 30 79 25 91 6 41 13 17 4 15 1 2 37 42 3 9 69 91 1 小 奇 2 质 2 3 22 降
2020-100 01 07 15 16 20 23 82 22 92 7 42 13 18 5 16 2 3 38 43 4 10 70 92 2 小 奇 3 质 3 4 平 1
2020-101 10 17 24 25 28 30 134 20 93 8 43 1 19 6 17 3 4 39 44 5 22 71 93 大 1 1 偶 1 合 升 1 2
2020-102 09 10 19 25 26 29 118 20 94 9 44 2 20 7 18 4 5 19 45 6 1 72 94 大 2 奇 1 质 1 1 2 降
2020-103 04 09 10 22 28 32 105 28 95 10 45 3 21 8 19 17 6 1 46 7 2 73 95 大 3 奇 2 质 2 2 3 降
2020-104 04 08 10 16 27 29 94 25 96 11 46 4 22 15 20 1 7 2 47 8 3 74 96 1 小 奇 3 1 合 3 4 降
2020-105 06 14 19 20 22 24 105 18 97 12 47 5 23 1 21 17 8 3 48 9 4 75 97 大 1 奇 4 质 1 升 5 1
2020-106 02 04 11 15 18 28 78 26 98 13 48 13 24 2 22 1 9 4 49 10 5 76 98 1 小 奇 5 质 2 1 6 降
2020-107 03 09 11 24 25 28 100 25 99 14 49 1 25 3 16 2 10 5 50 11 6 77 99 2 小 1 偶 1 合 升 7 1
2020-108 10 12 15 17 23 32 109 22 100 15 50 2 26 4 1 3 18 6 51 12 7 78 100 大 1 2 偶 2 合 升 8 2
2020-109 06 13 16 20 23 32 110 26 101 16 51 3 27 5 2 4 18 7 52 13 8 79 101 大 2 3 偶 3 合 1 平 3
2020-110 02 06 09 14 22 25 78 23 102 17 52 13 28 6 3 5 1 8 53 14 9 80 102 1 小 奇 1 质 1 2 1 降
2020-111 06 09 17 22 24 26 104 20 103 18 53 1 29 7 4 17 2 9 54 15 10 81 103 大 1 奇 2 质 2 升 2 1
2020-112 02 09 12 17 28 32 100 30 104 19 54 2 30 8 16 1 3 10 55 16 11 82 104 1 小 1 偶 1 合 1 3 降
2020-113 01 03 07 10 22 32 75 31 105 20 12 3 31 9 1 2 4 11 56 17 12 83 105 2 小 2 偶 2 合 2 4 降
2020-114 01 05 11 24 30 32 103 31 106 21 1 4 32 10 2 17 5 12 57 18 13 84 106 大 1 奇 1 质 1 升 5 1
2020-115 01 04 12 20 25 32 94 31 107 22 2 5 33 15 3 1 6 13 58 19 14 85 107 1 小 奇 2 1 合 1 6 降
2020-116 05 06 14 16 19 27 87 22 108 23 3 6 14 1 4 2 7 14 59 20 15 86 108 2 小 1 偶 2 合 2 7 降
2020-117 07 08 09 10 16 27 77 20 109 24 12 7 1 2 5 3 8 15 60 21 16 87 109 3 小 2 偶 3 合 3 8 降
2020-118 11 13 19 26 30 33 132 22 110 25 1 8 2 3 6 4 9 16 61 22 22 88 110 大 1 3 偶 4 合 升 9 1
2020-119 01 09 22 28 32 33 125 32 111 26 2 9 3 4 7 5 10 17 20 23 1 89 111 大 2 4 偶 5 合 1 10 降
2020-120 01 02 03 04 09 10 29 9 4 27 3 10 4 5 8 6 11 18 1 24 2 90 112 1 小 5 偶 6 合 2 11 降
2020-121 02 04 06 21 25 29 87 27 1 28 4 11 14 6 9 7 12 19 2 25 3 91 113 2 小 6 偶 7 合 升 12 1
2020-122 12 15 17 24 26 31 125 19 2 29 5 12 1 7 10 8 13 20 20 26 4 92 114 大 1 7 偶 8 合 升 13 2
2020-123 01 03 18 19 26 29 96 28 3 30 6 13 2 8 16 9 14 21 1 27 5 93 115 1 小 8 偶 9 合 1 14 降
2020-124 16 18 19 20 29 33 135 17 4 31 7 14 3 9 1 10 15 22 2 28 22 94 116 大 1 9 偶 10 合 升 15 1
2020-125 05 12 16 26 30 31 120 26 5 32 8 15 4 10 2 11 16 23 20 29 1 95 117 大 2 10 偶 11 合 1 16 降
2020-126 03 07 12 14 23 28 87 25 6 33 9 16 14 11 3 12 17 24 1 30 2 96 118 1 小 11 偶 12 合 2 17 降
2020-127 01 04 18 19 26 31 99 30 7 34 10 17 1 12 16 13 18 25 2 31 3 97 119 2 小 12 偶 13 合 升 18 1
2020-128 08 10 15 16 23 26 98 18 8 35 11 18 2 13 16 14 19 26 3 32 4 98 120 3 小 13 偶 14 合 1 平 2
2020-129 01 02 05 15 28 33 84 32 9 36 12 19 14 14 1 15 20 27 4 33 5 99 121 4 小 14 偶 15 合 2 1 降
2020-130 08 09 11 14 17 29 88 21 10 37 13 20 14 15 2 16 21 28 5 34 6 100 122 5 小 15 偶 16 合 3 平 1
2020-131 08 19 22 26 27 30 132 22 11 38 14 21 1 16 3 17 22 29 6 35 22 101 123 大 1 16 偶 17 合 升 1 2
2020-132 01 04 11 12 14 23 65 22 12 10 15 22 2 17 4 18 23 30 7 36 1 102 124 1 小 17 偶 18 合 1 2 降
2020-133 03 19 22 23 27 29 123 26 13 1 16 23 3 18 5 19 24 31 20 37 2 103 125 大 1 18 偶 19 合 升 3 1
2020-134 02 09 10 20 22 26 89 24 14 2 17 24 14 19 6 20 25 32 1 38 3 104 126 1 小 19 偶 20 合 1 4 降
2021-001 02 03 13 18 20 31 87 29 15 3 18 25 14 20 7 21 26 33 2 39 4 105 127 2 小 20 偶 21 合 2 平 1
2021-002 06 10 13 25 26 32 112 26 16 4 19 26 1 21 8 22 18 34 3 40 5 106 128 大 1 21 偶 22 合 升 1 2
2021-003 06 09 16 18 22 29 100 23 17 5 20 27 2 22 16 23 1 35 4 41 6 107 129 1 小 22 偶 23 合 1 2 降
2021-004 02 03 07 08 17 22 59 20 18 9 21 28 3 23 1 24 2 36 5 42 7 108 130 2 小 奇 1 24 合 2 3 降
2021-005 07 09 14 26 30 31 117 24 19 1 22 29 4 24 2 25 3 19 6 43 8 109 131 大 1 奇 2 质 1 升 4 1
2021-006 06 08 22 24 25 26 111 20 20 2 23 30 5 25 3 26 18 1 7 44 9 110 132 大 2 1 偶 1 合 1 5 降
2021-007 02 04 12 21 25 32 96 30 21 3 24 31 6 26 16 27 1 2 8 45 10 111 133 1 小 2 偶 2 合 2 6 降
2021-008 01 05 07 14 18 33 78 32 22 4 25 13 7 27 1 28 2 3 9 46 11 112 134 2 小 奇 1 质 1 3 7 降
2021-009 02 04 07 24 25 32 94 30 23 5 26 1 8 15 2 29 3 4 10 47 12 113 135 3 小 奇 2 1 合 升 8 1
2021-010 01 04 11 19 32 33 100 32 24 6 27 2 9 1 16 30 4 5 11 48 13 114 136 4 小 1 偶 2 合 升 9 2
2021-011 05 10 16 23 27 33 114 28 25 7 28 3 10 2 1 31 5 19 12 49 14 115 137 大 1 奇 1 质 1 升 10 3
2021-012 03 06 14 18 20 26 87 23 26 8 29 4 14 3 2 32 6 1 13 50 15 116 138 1 小 1 偶 1 合 1 11 降
2021-013 06 09 12 16 27 31 101 25 27 9 30 5 1 4 16 33 7 2 14 51 16 117 139 2 小 2 偶 2 合 升 12 1
2021-014 04 15 21 25 29 33 127 29 28 10 31 6 2 5 1 34 8 3 15 21 17 118 140 大 1 奇 1 3 合 升 13 2
2021-015 06 14 16 26 28 29 119 23 29 11 32 7 3 6 2 35 9 19 16 1 18 119 141 大 2 奇 2 质 1 1 14 降
2021-016 03 08 09 13 15 18 66 15 30 11 33 8 4 7 3 36 10 1 17 2 19 120 142 1 小 奇 3 质 2 2 15 降
2021-017 09 15 18 29 32 33 136 24 31 1 34 9 5 8 4 37 11 2 18 3 22 121 143 大 1 1 偶 1 合 升 16 1
2021-018 02 08 14 23 25 32 104 30 32 2 35 10 6 9 5 17 12 3 19 4 1 122 144 大 2 奇 1 质 1 1 17 降
2021-019 12 16 17 24 28 29 126 17 33 3 36 11 7 10 6 1 13 4 20 21 2 123 145 大 3 奇 2 1 合 升 18 1
2021-020 01 03 06 07 09 11 37 10 6 4 37 12 8 11 7 2 14 5 21 1 3 124 146 1 小 1 偶 2 合 1 19 降
2021-021 04 08 17 24 28 33 114 29 1 5 38 13 9 12 8 3 15 19 22 2 4 125 147 大 1 奇 1 质 1 升 20 1
2021-022 10 15 17 25 31 32 130 22 2 6 39 14 10 13 9 4 16 1 23 21 5 126 148 大 2 奇 2 1 合 升 21 2
2021-023 02 21 22 23 27 28 123 26 3 7 40 15 11 14 10 5 17 2 20 1 6 127 149 大 3 1 偶 2 合 1 22 降
2021-024 01 04 06 10 11 18 50 17 4 8 41 16 12 15 11 6 18 3 1 2 7 128 150 1 小 2 偶 3 合 2 23 降
2021-025 06 08 14 17 18 30 93 24 5 1 42 17 13 15 12 7 19 4 2 3 8 129 151 2 小 奇 1 4 合 升 24 1
2021-026 03 05 13 19 20 25 85 22 6 2 43 18 14 1 13 8 20 5 3 4 9 130 152 3 小 1 偶 5 合 1 25 降
2021-027 05 07 09 16 20 26 83 21 7 3 44 13 1 2 14 9 21 6 4 5 10 131 153 4 小 奇 1 质 1 2 26 降
2021-028 11 16 23 26 27 33 136 22 8 4 45 1 2 3 15 10 22 7 5 6 22 132 154 大 1 1 偶 1 合 升 27 1
2021-029 08 10 15 17 22 30 102 22 9 5 46 2 3 4 16 17 23 8 6 7 1 133 155 大 2 奇 1 质 1 1 28 降
2021-030 08 09 13 27 29 31 117 23 10 6 47 3 4 5 17 1 24 19 7 8 2 134 156 大 3 奇 2 质 2 升 29 1
2021-031 06 11 21 25 28 31 122 25 11 7 48 4 5 6 18 2 25 1 20 9 3 135 157 大 4 1 偶 1 合 升 30 2
2021-032 01 05 08 15 16 30 75 29 12 8 12 5 6 7 19 3 26 2 1 10 4 136 158 1 小 2 偶 2 合 1 31 降
2021-033 02 12 13 14 31 33 105 31 13 9 1 6 7 8 20 17 27 3 2 11 5 137 159 大 1 奇 1 质 1 升 32 1
2021-034 04 10 12 18 23 25 92 21 14 10 2 7 8 15 21 1 28 4 3 12 6 138 160 1 小 奇 2 1 合 1 33 降
2021-035 12 14 18 20 26 28 118 16 15 11 3 8 9 1 22 2 29 19 4 13 7 139 161 大 1 奇 3 质 1 升 34 1
2021-036 01 02 06 11 21 26 67 25 16 11 4 9 10 2 23 3 30 1 5 14 8 140 162 1 小 奇 4 质 2 1 35 降
2021-037 13 17 19 24 26 30 129 17 17 1 5 10 11 3 24 4 31 2 6 21 9 141 163 大 1 奇 5 1 合 升 36 1
2021-038 05 07 09 16 18 27 82 22 18 2 6 13 12 4 25 5 32 3 7 1 10 142 164 1 小 奇 6 质 1 1 37 降
2021-039 02 08 21 24 29 31 115 29 19 3 7 1 13 5 26 6 33 19 8 2 11 143 165 大 1 奇 7 质 2 升 38 1
2021-040 02 06 07 24 28 29 96 27 20 4 8 2 14 6 16 7 34 1 9 3 12 144 166 1 小 1 偶 1 合 1 39 降
2021-041 02 09 18 23 26 32 110 30 21 5 9 3 15 7 1 8 18 2 10 4 13 145 167 大 1 2 偶 2 合 升 40 1
2021-042 05 09 10 22 25 27 98 22 22 6 10 4 16 8 16 9 1 3 11 5 14 146 168 1 小 3 偶 3 合 1 41 降
2021-043 02 03 17 18 23 24 87 22 23 7 11 5 14 9 1 10 2 4 12 6 15 147 169 2 小 4 偶 4 合 2 42 降
2021-044 05 07 14 17 26 28 97 23 24 8 12 6 1 10 16 11 3 5 13 7 16 148 170 3 小 5 偶 5 合 升 43 1
2021-045 01 04 14 15 17 32 83 31 25 9 13 13 2 11 1 12 4 6 14 8 17 149 171 4 小 奇 1 质 1 1 44 降
2021-046 05 09 13 21 28 33 109 28 26 10 14 1 3 12 2 13 18 7 15 9 18 150 172 大 1 1 偶 1 合 升 45 1
2021-047 03 07 13 16 24 29 92 26 27 11 15 2 4 15 3 14 1 8 16 10 19 151 173 1 小 奇 1 2 合 1 46 降
2021-048 04 15 17 22 29 32 119 28 28 12 16 3 5 1 4 15 2 19 17 11 20 152 174 大 1 奇 2 质 1 升 47 1
2021-049 04 11 13 22 25 32 107 28 29 13 17 4 6 2 5 17 3 1 18 12 21 153 175 大 2 奇 3 质 2 1 48 降
2021-050 02 09 10 16 25 28 90 26 30 14 18 5 7 15 6 1 4 2 19 13 22 154 176 1 小 奇 4 1 合 2 49 降
2021-051 08 09 10 19 27 29 102 21 31 15 19 6 8 1 7 17 5 3 20 14 23 155 177 大 1 奇 5 质 1 升 50 1
2021-052 03 04 06 19 21 30 83 27 32 16 20 13 9 2 8 1 6 4 21 15 24 156 178 1 小 奇 6 质 2 1 51 降
2021-053 07 10 14 16 24 33 104 26 33 17 21 1 10 3 9 17 7 5 22 16 25 157 179 大 1 奇 7 质 3 升 52 1
2021-054 07 13 21 22 24 31 118 24 34 18 22 2 11 4 10 1 8 19 23 17 26 158 180 大 2 奇 8 质 4 升 53 2
2021-055 03 11 12 16 22 28 92 25 35 19 23 3 12 15 11 2 9 1 24 18 27 159 181 1 小 奇 9 1 合 1 54 降
2021-056 08 21 22 23 29 32 135 24 36 20 24 4 13 1 12 3 10 2 25 19 22 160 182 大 1 1 偶 2 合 升 55 1
2021-057 05 06 09 17 25 33 95 28 37 21 25 5 14 15 13 4 11 3 26 20 1 161 183 1 小 奇 1 3 合 1 56 降
2021-058 09 11 13 18 19 28 98 19 38 22 26 6 15 1 16 5 12 4 27 21 2 162 184 2 小 1 偶 4 合 升 57 1
2021-059 01 09 11 18 32 33 104 32 39 23 27 7 16 2 1 17 13 5 28 22 3 163 185 大 1 奇 1 质 1 升 58 2
2021-060 10 11 17 20 29 30 117 20 40 24 28 8 17 3 2 1 14 19 29 23 4 164 186 大 2 奇 2 质 2 升 59 3
2021-061 04 09 12 18 20 23 86 19 41 25 29 9 14 4 3 2 15 1 30 24 5 165 187 1 小 1 偶 1 合 1 60 降
2021-062 12 13 15 20 22 25 107 13 42 26 30 10 1 5 4 17 16 2 31 25 6 166 188 大 1 奇 1 质 1 升 61 1
2021-063 04 05 06 09 23 24 71 20 43 11 31 11 2 6 5 1 17 3 32 26 7 167 189 1 小 奇 2 质 2 1 62 降
2021-064 18 04 06 08 15 16 67 14 44 11 32 12 3 7 6 2 18 4 33 27 8 168 190 2 小 奇 3 质 3 2 平 1
2021-065 33 08 01 29 19 04 94 32 45 1 33 13 4 15 7 3 19 5 34 28 9 169 191 3 小 奇 4 1 合 升 1 2
2021-066 06 30 26 33 02 19 116 31 46 2 34 14 5 1 8 4 20 19 35 29 10 170 192 大 1 奇 5 质 1 升 2 3
2021-067 19 23 25 11 01 29 108 28 47 3 35 15 6 2 9 5 18 1 36 30 11 171 193 大 2 1 偶 1 合 1 3 降
2021-068 14 04 18 31 32 24 123 28 48 4 36 16 7 3 10 6 1 2 20 31 12 172 194 大 3 2 偶 2 合 升 4 1
2021-069 26 11 06 23 20 18 104 20 49 5 37 17 8 4 11 17 2 3 1 32 13 173 195 大 4 奇 1 质 1 1 5 降
2021-070 11 29 01 15 05 16 77 28 50 6 12 18 9 5 12 1 3 4 2 33 14 174 196 1 小 1 偶 1 合 2 6 降
2021-071 31 32 33 01 07 24 128 32 51 7 1 19 10 6 13 2 4 5 3 21 15 175 197 大 1 奇 1 2 合 升 7 1
