| 期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 2025-144 | 20 15 01 33 08 26 +13 | 16 | 29 | 1 | 38 | 4 | 3 | 11 | 23 | 19 | 9 | 12 | 8 | 13 | 45 | 6 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2025-145 | 12 11 15 25 32 18 +14 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
| 2025-146 | 07 12 28 05 24 26 +02 | 18 | 02 | 3 | 40 | 6 | 5 | 13 | 25 | 21 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2025-147 | 01 03 08 05 33 22 +08 | 19 | 1 | 4 | 41 | 7 | 6 | 14 | 08 | 22 | 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 2025-148 | 09 03 04 15 10 22 +16 | 20 | 2 | 5 | 42 | 8 | 7 | 15 | 1 | 23 | 13 | 16 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 1 | 升 | 5 | 2 |
| 2025-149 | 01 06 30 04 22 02 +10 | 21 | 3 | 6 | 43 | 9 | 8 | 16 | 2 | 24 | 10 | 17 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
| 2025-150 | 17 31 13 19 24 06 +08 | 22 | 4 | 7 | 44 | 10 | 9 | 17 | 08 | 25 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 降 |
| 2025-151 | 28 08 22 09 14 30 +04 | 23 | 5 | 8 | 04 | 11 | 10 | 18 | 1 | 26 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 5 | 合 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 降 |
| 2026-001 | 33 13 06 12 11 02 +15 | 24 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 19 | 2 | 27 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-002 | 05 18 07 30 01 32 +02 | 25 | 02 | 10 | 2 | 13 | 12 | 20 | 3 | 28 | 4 | 21 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-003 | 21 05 09 06 30 28 +16 | 26 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | 29 | 5 | 22 | 18 | 10 | 9 | 2 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 11 | 1 |
| 2026-004 | 09 32 18 03 07 08 +10 | 27 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 | 22 | 5 | 30 | 10 | 23 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
| 2026-005 | 20 27 30 22 33 01 +10 | 28 | 3 | 13 | 5 | 16 | 15 | 23 | 6 | 31 | 10 | 24 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-006 | 22 23 02 28 06 24 +15 | 29 | 4 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 7 | 32 | 1 | 25 | 21 | 13 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-007 | 30 27 29 13 09 19 +01 | 01 | 5 | 15 | 7 | 18 | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 26 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-008 | 09 27 33 16 06 31 +10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 19 | 18 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 23 | 15 | 14 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-009 | 23 13 19 25 03 06 +10 | 2 | 7 | 17 | 9 | 20 | 19 | 27 | 10 | 35 | 10 | 28 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-010 | 26 19 15 09 10 04 +12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 21 | 20 | 28 | 11 | 36 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | 4 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 升 | 1 | 3 |
| 2026-011 | 03 32 02 04 31 20 +04 | 4 | 9 | 19 | 04 | 22 | 21 | 29 | 12 | 37 | 2 | 30 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-012 | 20 05 03 16 07 24 +08 | 5 | 10 | 20 | 1 | 23 | 22 | 30 | 08 | 38 | 3 | 31 | 2 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-013 | 13 16 20 12 09 04 +01 | 01 | 11 | 21 | 2 | 24 | 23 | 31 | 1 | 39 | 4 | 32 | 3 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-014 | 22 26 19 07 32 13 +01 | 01 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-015 | 07 22 27 13 10 31 +12 | 1 | 13 | 23 | 4 | 26 | 25 | 33 | 3 | 41 | 6 | 34 | 12 | 22 | 21 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-016 | 10 09 04 27 05 30 +13 | 2 | 14 | 24 | 5 | 27 | 26 | 34 | 4 | 42 | 7 | 35 | 1 | 13 | 22 | 10 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 2 | 3 |
| 2026-017 | 05 29 01 03 18 32 +04 | 3 | 15 | 25 | 04 | 28 | 27 | 35 | 5 | 43 | 8 | 36 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-018 | 22 11 17 30 15 25 +07 | 4 | 16 | 26 | 1 | 29 | 28 | 07 | 6 | 44 | 9 | 37 | 3 | 2 | 24 | 12 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-019 | 17 08 18 16 30 07 +01 | 01 | 17 | 27 | 2 | 30 | 29 | 1 | 7 | 45 | 10 | 38 | 4 | 3 | 25 | 13 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-020 | 13 24 01 30 21 14 +02 | 1 | 02 | 28 | 3 | 31 | 30 | 2 | 8 | 46 | 11 | 39 | 5 | 4 | 26 | 14 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-021 | 30 26 13 31 25 03 +04 | 2 | 1 | 29 | 04 | 32 | 31 | 3 | 9 | 47 | 12 | 40 | 6 | 5 | 27 | 15 | 18 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 升 | 7 | 2 |
| 2026-022 | 32 15 28 23 25 18 +11 | 3 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 4 | 10 | 48 | 13 | 11 | 7 | 6 | 28 | 16 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 升 | 8 | 3 |
| 预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 清空 | ||||||||||||
|
出现总次数 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 10 | 20 | 11 | 19 | 4 | 18 | 8 | 16 | 3 | 11 |
| 平均遗漏值 | 6 | 9 | 30 | 6 | 30 | 30 | 29 | 9 | 30 | 5 | 29 | 14 | 14 | 29 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| 最大遗漏值 | 29 | 30 | 30 | 44 | 33 | 32 | 35 | 25 | 48 | 13 | 40 | 24 | 22 | 45 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | |
| 最大连出值 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
