| 期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 2025-124 | 01 19 21 33 02 18 +13 | 61 | 9 | 6 | 18 | 23 | 36 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 25 | 28 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2025-125 | 03 13 32 26 09 12 +09 | 62 | 10 | 7 | 19 | 24 | 37 | 5 | 4 | 09 | 2 | 6 | 14 | 1 | 26 | 29 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 2025-126 | 16 02 19 12 13 25 +10 | 63 | 11 | 8 | 20 | 25 | 38 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 27 | 30 | 13 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
| 2025-127 | 19 03 28 17 15 09 +03 | 64 | 12 | 03 | 21 | 26 | 39 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 28 | 31 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 降 |
| 2025-128 | 18 19 24 02 27 10 +01 | 01 | 13 | 1 | 22 | 27 | 40 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 29 | 32 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 降 |
| 2025-129 | 30 07 13 20 03 04 +03 | 1 | 14 | 03 | 23 | 28 | 41 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 30 | 33 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 6 | 升 | 6 | 1 |
| 2025-130 | 14 01 05 08 19 23 +06 | 2 | 15 | 1 | 24 | 29 | 06 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 19 | 6 | 31 | 34 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 升 | 7 | 2 |
| 2025-131 | 24 03 18 14 13 31 +03 | 3 | 16 | 03 | 25 | 30 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 12 | 20 | 7 | 32 | 35 | 18 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 降 |
| 2025-132 | 04 21 10 08 23 32 +11 | 4 | 17 | 1 | 26 | 31 | 2 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 21 | 8 | 33 | 36 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 2025-133 | 20 33 17 14 05 19 +07 | 5 | 18 | 2 | 27 | 32 | 3 | 07 | 12 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 34 | 37 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
| 2025-134 | 13 26 03 09 05 29 +12 | 6 | 19 | 3 | 28 | 33 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 | 35 | 38 | 21 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
| 2025-135 | 05 32 01 09 02 25 +10 | 7 | 20 | 4 | 29 | 34 | 5 | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11 | 36 | 39 | 22 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 降 |
| 2025-136 | 14 32 23 10 08 28 +12 | 8 | 21 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 37 | 40 | 23 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 13 | 1 |
| 2025-137 | 08 23 02 27 11 29 +05 | 9 | 22 | 6 | 31 | 05 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 38 | 41 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 降 |
| 2025-138 | 27 24 10 23 13 14 +15 | 10 | 23 | 7 | 32 | 1 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 39 | 15 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 15 | 1 |
| 2025-139 | 33 17 30 05 02 22 +06 | 11 | 24 | 8 | 33 | 2 | 06 | 6 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 26 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 降 |
| 2025-140 | 04 03 12 24 01 18 +05 | 12 | 25 | 9 | 34 | 05 | 1 | 7 | 19 | 15 | 5 | 8 | 4 | 16 | 41 | 2 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | 降 |
| 2025-141 | 12 04 10 13 05 02 +06 | 13 | 26 | 10 | 35 | 1 | 06 | 8 | 20 | 16 | 6 | 9 | 5 | 17 | 42 | 3 | 28 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 升 | 18 | 1 |
| 2025-142 | 27 13 23 02 15 31 +16 | 14 | 27 | 11 | 36 | 2 | 1 | 9 | 21 | 17 | 7 | 10 | 6 | 18 | 43 | 4 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 19 | 2 |
| 2025-143 | 15 13 02 24 09 12 +03 | 15 | 28 | 03 | 37 | 3 | 2 | 10 | 22 | 18 | 8 | 11 | 7 | 19 | 44 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 降 |
| 2025-144 | 20 15 01 33 08 26 +13 | 16 | 29 | 1 | 38 | 4 | 3 | 11 | 23 | 19 | 9 | 12 | 8 | 13 | 45 | 6 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 升 | 21 | 1 |
| 2025-145 | 12 11 15 25 32 18 +14 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 22 | 2 |
| 2025-146 | 07 12 28 05 24 26 +02 | 18 | 02 | 3 | 40 | 6 | 5 | 13 | 25 | 21 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 降 |
| 2025-147 | 01 03 08 05 33 22 +08 | 19 | 1 | 4 | 41 | 7 | 6 | 14 | 08 | 22 | 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 升 | 24 | 1 |
| 2025-148 | 09 03 04 15 10 22 +16 | 20 | 2 | 5 | 42 | 8 | 7 | 15 | 1 | 23 | 13 | 16 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 升 | 25 | 2 |
| 2025-149 | 01 06 30 04 22 02 +10 | 21 | 3 | 6 | 43 | 9 | 8 | 16 | 2 | 24 | 10 | 17 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 26 | 降 |
| 2025-150 | 17 31 13 19 24 06 +08 | 22 | 4 | 7 | 44 | 10 | 9 | 17 | 08 | 25 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 7 | 1 | 2 | 2 | 27 | 降 |
| 2025-151 | 28 08 22 09 14 30 +04 | 23 | 5 | 8 | 04 | 11 | 10 | 18 | 1 | 26 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 5 | 合 | 8 | 1 | 1 | 3 | 28 | 降 |
| 2026-001 | 33 13 06 12 11 02 +15 | 24 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 19 | 2 | 27 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 29 | 1 |
| 2026-002 | 05 18 07 30 01 32 +02 | 25 | 02 | 10 | 2 | 13 | 12 | 20 | 3 | 28 | 4 | 21 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 降 |
| 2026-003 | 21 05 09 06 30 28 +16 | 26 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | 29 | 5 | 22 | 18 | 10 | 9 | 2 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 31 | 1 |
| 2026-004 | 09 32 18 03 07 08 +10 | 27 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 | 22 | 5 | 30 | 10 | 23 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 降 |
| 2026-005 | 20 27 30 22 33 01 +10 | 28 | 3 | 13 | 5 | 16 | 15 | 23 | 6 | 31 | 10 | 24 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-006 | 22 23 02 28 06 24 +15 | 29 | 4 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 7 | 32 | 1 | 25 | 21 | 13 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-007 | 30 27 29 13 09 19 +01 | 01 | 5 | 15 | 7 | 18 | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 26 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-008 | 09 27 33 16 06 31 +10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 19 | 18 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 23 | 15 | 14 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-009 | 23 13 19 25 03 06 +10 | 2 | 7 | 17 | 9 | 20 | 19 | 27 | 10 | 35 | 10 | 28 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-010 | 26 19 15 09 10 04 +12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 21 | 20 | 28 | 11 | 36 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | 4 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 升 | 1 | 3 |
| 2026-011 | 03 32 02 04 31 20 +04 | 4 | 9 | 19 | 04 | 22 | 21 | 29 | 12 | 37 | 2 | 30 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-012 | 20 05 03 16 07 24 +08 | 5 | 10 | 20 | 1 | 23 | 22 | 30 | 08 | 38 | 3 | 31 | 2 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-013 | 13 16 20 12 09 04 +01 | 01 | 11 | 21 | 2 | 24 | 23 | 31 | 1 | 39 | 4 | 32 | 3 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-014 | 22 26 19 07 32 13 +01 | 01 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-015 | 07 22 27 13 10 31 +12 | 1 | 13 | 23 | 4 | 26 | 25 | 33 | 3 | 41 | 6 | 34 | 12 | 22 | 21 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-016 | 10 09 04 27 05 30 +13 | 2 | 14 | 24 | 5 | 27 | 26 | 34 | 4 | 42 | 7 | 35 | 1 | 13 | 22 | 10 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 2 | 3 |
| 2026-017 | 05 29 01 03 18 32 +04 | 3 | 15 | 25 | 04 | 28 | 27 | 35 | 5 | 43 | 8 | 36 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-018 | 22 11 17 30 15 25 +07 | 4 | 16 | 26 | 1 | 29 | 28 | 07 | 6 | 44 | 9 | 37 | 3 | 2 | 24 | 12 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-019 | 17 08 18 16 30 07 +01 | 01 | 17 | 27 | 2 | 30 | 29 | 1 | 7 | 45 | 10 | 38 | 4 | 3 | 25 | 13 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-020 | 13 24 01 30 21 14 +02 | 1 | 02 | 28 | 3 | 31 | 30 | 2 | 8 | 46 | 11 | 39 | 5 | 4 | 26 | 14 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-021 | 30 26 13 31 25 03 +04 | 2 | 1 | 29 | 04 | 32 | 31 | 3 | 9 | 47 | 12 | 40 | 6 | 5 | 27 | 15 | 18 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 升 | 7 | 2 |
| 2026-022 | 32 15 28 23 25 18 +11 | 3 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 4 | 10 | 48 | 13 | 11 | 7 | 6 | 28 | 16 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 升 | 8 | 3 |
| 预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 清空 | ||||||||||||
|
出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 26 | 22 | 28 | 21 | 29 | 15 | 24 | 11 | 26 | 3 | 21 |
| 平均遗漏值 | 9 | 15 | 11 | 11 | 24 | 15 | 24 | 15 | 49 | 6 | 24 | 11 | 15 | 49 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | |
| 最大遗漏值 | 64 | 30 | 30 | 44 | 35 | 41 | 35 | 25 | 48 | 13 | 40 | 24 | 22 | 45 | 41 | 28 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 32 | 3 | |
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
