| 期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 2025-091 | 27 03 25 17 04 19 +14 | 28 | 54 | 35 | 25 | 2 | 3 | 20 | 4 | 30 | 43 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 27 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 降 |
| 2025-092 | 23 11 24 02 17 14 +12 | 29 | 55 | 36 | 26 | 3 | 4 | 21 | 5 | 31 | 44 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 28 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 降 |
| 2025-093 | 24 25 12 26 11 09 +10 | 30 | 56 | 37 | 27 | 4 | 5 | 22 | 6 | 32 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 29 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 降 |
| 2025-094 | 11 13 19 29 23 17 +16 | 31 | 57 | 38 | 28 | 5 | 6 | 23 | 7 | 33 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 大 | 4 | 6 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 |
| 2025-095 | 23 16 15 32 26 22 +04 | 32 | 58 | 39 | 04 | 6 | 7 | 24 | 8 | 34 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 降 |
| 2025-096 | 16 29 09 12 11 07 +15 | 33 | 59 | 40 | 1 | 7 | 8 | 25 | 9 | 35 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 0 | 1 | 5 | 升 | 6 | 1 |
| 2025-097 | 26 31 03 16 05 23 +14 | 34 | 60 | 41 | 2 | 8 | 9 | 26 | 10 | 36 | 4 | 15 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 2025-098 | 13 17 29 05 18 08 +02 | 35 | 02 | 42 | 3 | 9 | 10 | 27 | 11 | 37 | 5 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 降 |
| 2025-099 | 15 17 09 11 22 26 +14 | 36 | 1 | 43 | 4 | 10 | 11 | 28 | 12 | 38 | 6 | 17 | 7 | 14 | 14 | 3 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 2025-100 | 17 16 25 30 12 31 +16 | 37 | 2 | 44 | 5 | 11 | 12 | 29 | 13 | 39 | 7 | 18 | 8 | 15 | 1 | 4 | 16 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 10 | 2 |
| 2025-101 | 10 21 08 09 16 05 +05 | 38 | 3 | 45 | 6 | 05 | 13 | 30 | 14 | 40 | 8 | 19 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
| 2025-102 | 16 09 17 04 31 18 +07 | 39 | 4 | 46 | 7 | 1 | 14 | 07 | 15 | 41 | 9 | 20 | 10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
| 2025-103 | 28 25 21 13 16 31 +16 | 40 | 5 | 47 | 8 | 2 | 15 | 1 | 16 | 42 | 10 | 21 | 11 | 18 | 4 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 升 | 13 | 2 |
| 2025-104 | 02 15 16 05 32 24 +16 | 41 | 6 | 48 | 9 | 3 | 16 | 2 | 17 | 43 | 11 | 22 | 12 | 19 | 5 | 8 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 3 | 1 | 平 | 3 |
| 2025-105 | 26 18 24 04 07 28 +08 | 42 | 7 | 49 | 10 | 4 | 17 | 3 | 08 | 44 | 12 | 23 | 13 | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 2025-106 | 22 05 26 17 04 30 +04 | 43 | 8 | 50 | 04 | 5 | 18 | 4 | 1 | 45 | 13 | 24 | 14 | 21 | 7 | 10 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
| 2025-107 | 33 02 25 15 10 03 +13 | 44 | 9 | 51 | 1 | 6 | 19 | 5 | 2 | 46 | 14 | 25 | 15 | 13 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2025-108 | 22 33 14 01 17 09 +07 | 45 | 10 | 52 | 2 | 7 | 20 | 07 | 3 | 47 | 15 | 26 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 |
| 2025-109 | 31 18 06 05 17 09 +03 | 46 | 11 | 03 | 3 | 8 | 21 | 1 | 4 | 48 | 16 | 27 | 17 | 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 降 |
| 2025-110 | 14 01 16 11 05 19 +08 | 47 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 2 | 08 | 49 | 17 | 28 | 18 | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 2025-111 | 28 31 18 09 14 33 +12 | 48 | 13 | 2 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1 | 50 | 18 | 29 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 7 | 2 |
| 2025-112 | 32 11 20 03 13 09 +02 | 49 | 02 | 3 | 6 | 11 | 24 | 4 | 2 | 51 | 19 | 30 | 1 | 5 | 13 | 16 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 2025-113 | 31 08 13 15 10 24 +16 | 50 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 5 | 3 | 52 | 20 | 31 | 2 | 6 | 14 | 17 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 9 | 1 |
| 2025-114 | 26 27 21 01 25 20 +10 | 51 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | 6 | 4 | 53 | 10 | 32 | 3 | 7 | 15 | 18 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
| 2025-115 | 30 03 02 24 19 08 +02 | 52 | 02 | 6 | 9 | 14 | 27 | 7 | 5 | 54 | 1 | 33 | 4 | 8 | 16 | 19 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 降 |
| 2025-116 | 24 28 08 02 31 04 +09 | 53 | 1 | 7 | 10 | 15 | 28 | 8 | 6 | 09 | 2 | 34 | 5 | 9 | 17 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 12 | 1 |
| 2025-117 | 20 25 33 08 17 06 +10 | 54 | 2 | 8 | 11 | 16 | 29 | 9 | 7 | 1 | 10 | 35 | 6 | 10 | 18 | 21 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 13 | 2 |
| 2025-118 | 01 10 11 16 26 24 +03 | 55 | 3 | 03 | 12 | 17 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 36 | 7 | 11 | 19 | 22 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 降 |
| 2025-119 | 06 26 23 32 28 09 +11 | 56 | 4 | 1 | 13 | 18 | 31 | 11 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 20 | 23 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 升 | 15 | 1 |
| 2025-120 | 32 13 07 04 01 02 +07 | 57 | 5 | 2 | 14 | 19 | 32 | 07 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 降 |
| 2025-121 | 25 08 29 06 30 10 +08 | 58 | 6 | 3 | 15 | 20 | 33 | 1 | 08 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 22 | 25 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 17 | 1 |
| 2025-122 | 20 19 25 16 31 18 +13 | 59 | 7 | 4 | 16 | 21 | 34 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 23 | 26 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 18 | 2 |
| 2025-123 | 24 07 26 09 23 25 +10 | 60 | 8 | 5 | 17 | 22 | 35 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 24 | 27 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 降 |
| 2025-124 | 01 19 21 33 02 18 +13 | 61 | 9 | 6 | 18 | 23 | 36 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 25 | 28 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 升 | 20 | 1 |
| 2025-125 | 03 13 32 26 09 12 +09 | 62 | 10 | 7 | 19 | 24 | 37 | 5 | 4 | 09 | 2 | 6 | 14 | 1 | 26 | 29 | 12 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 降 |
| 2025-126 | 16 02 19 12 13 25 +10 | 63 | 11 | 8 | 20 | 25 | 38 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 27 | 30 | 13 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 升 | 22 | 1 |
| 2025-127 | 19 03 28 17 15 09 +03 | 64 | 12 | 03 | 21 | 26 | 39 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 28 | 31 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | 降 |
| 2025-128 | 18 19 24 02 27 10 +01 | 01 | 13 | 1 | 22 | 27 | 40 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 29 | 32 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 24 | 降 |
| 2025-129 | 30 07 13 20 03 04 +03 | 1 | 14 | 03 | 23 | 28 | 41 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 30 | 33 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 8 | 升 | 25 | 1 |
| 2025-130 | 14 01 05 08 19 23 +06 | 2 | 15 | 1 | 24 | 29 | 06 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 19 | 6 | 31 | 34 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 9 | 升 | 26 | 2 |
| 2025-131 | 24 03 18 14 13 31 +03 | 3 | 16 | 03 | 25 | 30 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 12 | 20 | 7 | 32 | 35 | 18 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 27 | 降 |
| 2025-132 | 04 21 10 08 23 32 +11 | 4 | 17 | 1 | 26 | 31 | 2 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 21 | 8 | 33 | 36 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升 | 28 | 1 |
| 2025-133 | 20 33 17 14 05 19 +07 | 5 | 18 | 2 | 27 | 32 | 3 | 07 | 12 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 34 | 37 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 降 |
| 2025-134 | 13 26 03 09 05 29 +12 | 6 | 19 | 3 | 28 | 33 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 | 35 | 38 | 21 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 30 | 1 |
| 2025-135 | 05 32 01 09 02 25 +10 | 7 | 20 | 4 | 29 | 34 | 5 | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11 | 36 | 39 | 22 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 降 |
| 2025-136 | 14 32 23 10 08 28 +12 | 8 | 21 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 37 | 40 | 23 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 32 | 1 |
| 2025-137 | 08 23 02 27 11 29 +05 | 9 | 22 | 6 | 31 | 05 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 38 | 41 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 降 |
| 2025-138 | 27 24 10 23 13 14 +15 | 10 | 23 | 7 | 32 | 1 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 39 | 15 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 34 | 1 |
| 2025-139 | 33 17 30 05 02 22 +06 | 11 | 24 | 8 | 33 | 2 | 06 | 6 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 26 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 1 | 35 | 降 |
| 2025-140 | 04 03 12 24 01 18 +05 | 12 | 25 | 9 | 34 | 05 | 1 | 7 | 19 | 15 | 5 | 8 | 4 | 16 | 41 | 2 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 36 | 降 |
| 预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 清空 | ||||||||||||
|
出现总次数 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 27 | 23 | 22 | 28 | 21 | 29 | 15 | 21 | 14 | 23 | 1 | 26 |
| 平均遗漏值 | 49 | 15 | 9 | 24 | 15 | 24 | 11 | 15 | 24 | 7 | 24 | 11 | 15 | 15 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 0 | |
| 最大遗漏值 | 64 | 60 | 52 | 34 | 35 | 41 | 30 | 19 | 54 | 44 | 36 | 22 | 21 | 41 | 41 | 29 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 3 | 12 | 5 | 10 | 3 | 36 | 3 | |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
