| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |
| 2026-029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2026-030 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 22 | 1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-031 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-032 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-033 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 29 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-034 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 22 | 23 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-035 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-036 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 15 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-037 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 22 | 3 | 2 | 2 | 9 | 27 | 1 | 29 | 9 | 31 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-038 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 23 | 3 | 25 | 10 | 27 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-039 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 17 | 18 | 9 | 11 | 21 | 2 | 1 | 4 | 25 | 11 | 1 | 3 | 2 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-040 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 22 | 23 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-041 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 2 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-042 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 2 | 24 | 3 | 14 | 4 | 6 | 5 | 3 | 31 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-043 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-044 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | 17 | 18 | 2 | 16 | 5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 8 | 7 | 30 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-045 | 7 | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 17 | 1 | 3 | 17 | 6 | 1 | 5 | 24 | 2 | 17 | 7 | 9 | 8 | 30 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-046 | 8 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 2 | 6 | 24 | 3 | 18 | 8 | 10 | 9 | 1 | 31 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-047 | 9 | 1 | 7 | 2 | 19 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 19 | 21 | 3 | 7 | 24 | 4 | 19 | 27 | 11 | 10 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-048 | 10 | 2 | 8 | 3 | 20 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 15 | 1 | 3 | 18 | 6 | 20 | 1 | 4 | 8 | 24 | 5 | 20 | 1 | 28 | 11 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-049 | 11 | 3 | 3 | 4 | 21 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 | 2 | 4 | 18 | 7 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 21 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-050 | 12 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 25 | 22 | 27 | 28 | 13 | 30 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-051 | 13 | 5 | 2 | 2 | 23 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 29 | 30 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-052 | 1 | 6 | 3 | 3 | 24 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 11 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 22 | 12 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-053 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 13 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-054 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 20 | 7 | 2 | 14 | 6 | 25 | 2 | 4 | 4 | 29 | 30 | 2 | 11 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-055 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 13 | 1 | 8 | 3 | 15 | 24 | 25 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-056 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 6 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 19 | 2 | 21 | 22 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 31 | 1 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-057 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 17 | 24 | 2 | 5 | 7 | 28 | 3 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-058 | 1 | 5 | 5 | 4 | 30 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 21 | 1 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 29 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 29 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 13 | 6 | 8 | 11 | 30 | 8 | 10 | 11 | 14 | 9 | 7 | 16 | 14 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 13 | 20 | 8 | 7 | 18 | 6 | 6 | 23 | 8 | 11 | 13 | 10 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
