| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |
| 2026-009 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-010 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-011 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 32 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-012 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 4 | 4 | 3 | 24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-013 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 3 | 16 | 5 | 5 | 3 | 20 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-014 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 19 | 1 | 6 | 22 | 5 | 2 | 5 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-015 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 13 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 27 | 7 | 7 | 7 | 31 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-016 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 27 | 8 | 8 | 30 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-017 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 18 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 29 | 1 | 2 | 32 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-018 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 10 | 15 | 5 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | 22 | 9 | 6 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1 | 30 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-019 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 16 | 17 | 18 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 30 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-020 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 2 | 11 | 24 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 30 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-021 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | 25 | 26 | 5 | 13 | 4 | 30 | 31 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-022 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 18 | 8 | 9 | 2 | 4 | 23 | 2 | 25 | 1 | 6 | 28 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-023 | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 | 14 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 23 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-024 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 11 | 13 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 21 | 6 | 23 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 29 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-025 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 20 | 1 | 7 | 23 | 24 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-026 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 17 | 7 | 3 | 9 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 4 | 12 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 25 | 5 | 10 | 4 | 29 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-027 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 18 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 13 | 7 | 2 | 1 | 17 | 18 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-028 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 3 | 2 | 17 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 | 1 | 12 | 28 | 2 | 7 | 7 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-029 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 11 | 16 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 22 | 23 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 3 | 8 | 31 | 7 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2026-030 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 11 | 7 | 2 | 10 | 11 | 17 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 5 | 6 | 22 | 1 | 24 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-031 | 7 | 3 | 3 | 15 | 14 | 2 | 12 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 6 | 5 | 3 | 18 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 9 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-032 | 1 | 4 | 3 | 16 | 15 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 6 | 11 | 31 | 10 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-033 | 1 | 5 | 3 | 17 | 16 | 6 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 17 | 28 | 29 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-034 | 1 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 22 | 23 | 4 | 6 | 7 | 18 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-035 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | 8 | 19 | 2 | 2 | 14 | 3 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-036 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 6 | 2 | 13 | 8 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 15 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | 28 | 3 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-037 | 3 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 22 | 3 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1 | 29 | 16 | 31 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-038 | 1 | 2 | 4 | 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 13 | 5 | 1 | 23 | 3 | 25 | 11 | 27 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-039 | 1 | 1 | 5 | 23 | 22 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 13 | 17 | 18 | 9 | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 25 | 12 | 1 | 3 | 2 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-040 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 14 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | 22 | 23 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-041 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-042 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 19 | 17 | 3 | 2 | 2 | 24 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 31 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-043 | 5 | 1 | 3 | 3 | 26 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 16 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-044 | 6 | 2 | 4 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | 17 | 18 | 2 | 19 | 5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 8 | 7 | 30 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-045 | 7 | 1 | 5 | 4 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 17 | 1 | 3 | 20 | 6 | 1 | 5 | 24 | 2 | 18 | 7 | 9 | 8 | 30 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-046 | 8 | 2 | 6 | 1 | 29 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 7 | 2 | 6 | 24 | 3 | 19 | 8 | 10 | 9 | 1 | 31 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-047 | 9 | 1 | 7 | 2 | 30 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 22 | 21 | 3 | 7 | 24 | 4 | 20 | 27 | 11 | 10 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-048 | 10 | 2 | 8 | 3 | 31 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 15 | 1 | 3 | 18 | 6 | 23 | 1 | 4 | 8 | 24 | 5 | 21 | 1 | 28 | 11 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-049 | 11 | 3 | 3 | 4 | 32 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 | 2 | 4 | 18 | 7 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-050 | 12 | 4 | 1 | 1 | 33 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 25 | 23 | 27 | 28 | 13 | 30 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-051 | 13 | 5 | 2 | 2 | 34 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 29 | 30 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-052 | 1 | 6 | 3 | 3 | 35 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 11 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 22 | 12 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-053 | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 13 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-054 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 20 | 7 | 2 | 14 | 6 | 25 | 2 | 4 | 4 | 29 | 30 | 2 | 11 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-055 | 2 | 2 | 2 | 4 | 38 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 13 | 1 | 8 | 3 | 15 | 24 | 25 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-056 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39 | 6 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 19 | 2 | 21 | 22 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 31 | 1 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-057 | 1 | 4 | 4 | 2 | 40 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 17 | 24 | 2 | 5 | 7 | 28 | 3 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-058 | 1 | 5 | 5 | 4 | 41 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 21 | 1 | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 29 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 预选区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 14 | 9 | 13 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 10 | 7 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 13 | 12 | 8 | 23 | 41 | 18 | 14 | 15 | 14 | 9 | 11 | 17 | 14 | 11 | 10 | 16 | 13 | 9 | 14 | 23 | 11 | 7 | 18 | 7 | 8 | 24 | 20 | 13 | 13 | 17 | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
